dc.contributor.advisor | Duque Orjuela, Álvaro de Jesús | |
dc.contributor.author | Flórez Ariza, Claudio | |
dc.contributor.author | González Ortiz, Ricardo | |
dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T13:58:01Z | |
dc.date.available | 2023-07-17T13:58:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/3170 | |
dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
dc.description.abstract | En un país como el de nosotros, que en las últimas décadas ha sido golpeado
fuertemente por el problema de narcotráfico y que desde sus inicios ha tenido un
gran crecimiento y avance, dicho flagelo ha llegado a infiltrarse en nuestros
gobiernos, instituciones y la sociedad, logrando corromper e incluso introducir en
sus nóminas a integrantes de los entes antes mencionados y asíconseguir una
desestabilización de nuestra democracia.
Es de mucha importancia mencionar que el narcotráfico es un término que no se
debe mirar de manera singular, toda vez que este; se encierra en un proceso, es
decir, su comienzo se da con el cultivo de las sustancias, posteriormente se pasa
a la producción y culminacon la distribución y venta, llegando así a concretar su fin
y generando ganancias que trascienden a una escala muy significativa que no
tiene precedentes y que a su vez gana una capacidad para corromper como se
mencionó en el párrafo anterior. Y esto es lo que nos debe producir temor, que
esta infiltración de estos grupos delincuenciales llegue a tomar el control de
nuestro país. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN /
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA /
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA /
3. JUSTIFICACIÓN /
4. OBJETIVOS /
4.1 OBJETIVO GENERAL /
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS /
5. MARCO REFERENCIAL. /
5.1 MARCO HISTÓRICO /
5.2 MARCO TEÓRICO /
5.3 MARCO CONCEPTUAL /
5.3.1 Corrupción /
5.3.2 Negocio rentable /
5.3.3 Narcotráfico /
5.3.4 Policía Nacional /
5.3.5 Control territorial /
6. METODOLOGÍA /
7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN /
7.1 CAPITULO I /
NORMATIVIDAD JURÍDICA VIGENTE CON RELACIÓN AL NARCOTRÁFICO /
7.1.1 Evolución del narcotráfico en Colombia /
7.1.2 Evolución del narcotráfico en el Valle del Cauca /
7.1.2 Evolución del narcotráfico en Tuluá /
7.1.4 Extradición /
7.1.5 Extinción de dominio /
7.1.6 Lavado de activos /
7.1.7 Dosis personal /
7.1.8 Dosis de aprovisionamiento /
7.2 CAPITULO II /
FACTORES SOCIALES QUE OBSTACULIZAN EL PROCEDIMIENTO
POLICIAL /
7.2.1 Mayor acceso a las drogas /
7.2.2 Aumento de las zonas de riesgo /
7.2.3 Permisividad social /
7.2.4 Marco jurídico no acorde con la realidad /
7.3 CAPITULO III /
ESTADÍSTICAS DE CONSUMIDORES EN LOS AÑOS 2012 A 2017 EN TULUÁ /
7.3.1 Estadísticas de incautación de sustancias estupefacientes en Tuluá
comuna 4 en los años 2016 a 2018. /
7.3.2 Estadísticas de personas capacitadas en prevención para el consumo de
sustancias estupefacientes en Tuluá en los años 2012 a 2018 /
8. CONCLUSIONES /
9. BIBLIOGRAFÍA /
ANEXOS / | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.extent | 104 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.title | Obstáculos en el procedimiento policial en la lucha contra el narcotráfico en Tuluá Valle del Cauca | spa |
dc.type | bachelor thesis | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
dcterms.audience | Público general | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.program | Derecho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Abogado (a) | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.subject.proposal | Obstáculos | spa |
dc.subject.proposal | Procedimiento | spa |
dc.subject.proposal | Lucha | spa |
dc.subject.proposal | Narcotráfico | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.coverage.city | Tuluá | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
dc.relation.references | AFP, CARACAS. ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’ se extienden en el oeste
venezolano Internet: <http://www.vanguardia.com/actualidad/mundo/140564-
los-urabenos-y-los-rastrojos-se-extienden-en-el-oeste-venezolano> | spa |
dc.relation.references | AFP. Las Bacrim se extienden a territorio venezolano. Internet:
<http://web.archive.org/web/20130606093951/http://www.elespectador.com/no
ticias/judicial/articulo-322475-bacrim-se-extienden-territorio-venezolano> | spa |
dc.relation.references | Armada Nacional. Guerra contra el narcotráfico: 20 años de dolor, muerte y
corrupción Internet: < http://cimcon.armada.mil.co/content/guerra-contra-el narcotr%C3%A1fico-20-a%C3%B1os-de-dolor-muerte-y-corrupci%C3%B3n | spa |
dc.relation.references | BARRIOS, Flor maría. Policía Nacional de Colombia. Internet:
<https://prezi.com/tl8yrglnu6kw/copy-of-policia-nacional-de-colombia/> | spa |
dc.relation.references | BEDOYA LIMA, Jineth. Guerra contra el narcotráfico: 20 años de dolor, muerte
y corrupción. Internet: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS 13218657> | spa |
dc.relation.references | El Gobierno Nacion Eltiempo.com. Redacción Política. Corrupción en Colombia sigue siendo
alarmante: Transparencia. Internet:
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13248516/Corrupción en
Colombia sigue siendo alarmante: Transparencia/al dicta el decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891 | spa |
dc.relation.references | Eltiempo.com. Redacción. Así permea la cultura de la ilegalidad a los más
pequeños. Internet: http://m.eltiempo.com/buscador/CMS-15441335/1 | spa |
dc.relation.references | Especiales. Bonanza Marimbera, Adiós! Internet
:<http://www.semana.com/especiales/articulo/bonanza-marimbera-adios/988-
3> | spa |
dc.relation.references | Espectador.com. Estamos debilitando a las Bacrim: min defensa. Internet:
http://web.archive.org/web/20121018092157/http://www.elespectador.com/noti
cias/judicial/articulo-363881-estamos-debilitando-bacrim-mindefensa | spa |
dc.relation.references | Informe sobre estrategia internacional antidroga. Internet:
http://web.archive.org/web/20080718060150/http://usinfo.state.gov/esp/Archive
/2005/Mar/04-844929.html | spa |