| dc.contributor.advisor | Tascón de Peñaranda, Ana Consuelo | |
| dc.contributor.author | López Aguirre, Pedro Luis | |
| dc.contributor.author | Palomino Bastidas, María Camila | |
| dc.contributor.author | Sánchez Santacoloma, Laura Sofía | |
| dc.contributor.author | Mendoza Oliveros, Andrea | |
| dc.contributor.author | Marmolejo Mazo, Leidy Natalia | |
| dc.contributor.author | Caballero Martínez, Mariana | |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T22:23:42Z | |
| dc.date.available | 2023-09-27T22:23:42Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/3578 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento que presentan los estudiantes de medicina de diferentes instituciones de educación superior acerca del uso de métodos anticonceptivos.
Metodología: La principal base de datos en la que se realizó la búsqueda de artículos fue PubMed, se recolectó información desde el 07 de agosto de 2021 hasta el 12 de agosto de 2021. Se seleccionaron artículos que fueran de los últimos 5 años, en español e inglés. Se tuvo en cuenta cada artículo que fuera de calidad, artículos originales de fuentes confiables.
Resultados: Teniendo en cuenta la base de datos que se utilizó para realizar la búsqueda de los artículos es evidente que este ha sido un tema de interés para los investigadores a lo largo de los años, es importante identificar los conocimientos de los jóvenes frente a los métodos anticonceptivos y cómo se pueden evitar embarazos no deseados así como la transmisión de enfermedades sexuales.
Conclusiones: El nivel de conocimiento de los estudiantes universitarios estudiados en los diferentes artículos analizados fue moderado, y en su mayoría tenían actitud negativa hacia la anticoncepción. La educación en salud reproductiva debe impartirse desde el primer momento en la universidad y de ser posible desde el colegio con alto énfasis para así promover la conciencia, mejorar la calidad de vida, y prevenir embarazos no deseados e ITS. En definitiva el mejor método anticonceptivo es aquel que el adolescente y de preferencia ambos miembros de la pareja, escojan. El método de doble protección es ideal para prevenir tanto una gestación no deseada como las ITS. | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.extent | 17 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept1012 | |
| dc.subject.ddc | 613 - Salud y seguridad personal / Personal health and safety | |
| dc.subject.ddc | 613 - Salud y seguridad personal::943 -
Métodos anticonceptivos químicos, naturales y mecánicos | |
| dc.title | Conocimiento sobre los métodos anticonceptivos en estudiantes de medicina | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.publisher.program | Medicina | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Medico | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.subject.proposal | Estudiantes de medicina | spa |
| dc.subject.proposal | Métodos anticonceptivos | spa |
| dc.subject.proposal | Prevención primaria | spa |
| dc.subject.proposal | Conocimiento | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dc.subject.lemb | Métodos quirúrgicos | spa |
| dc.subject.lemb | Educación sexual | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación familiar | spa |
| dc.subject.lemb | Edad fertil | spa |
| dc.contributor.orcid | Ana Consuelo Tascón de Peñaranda [0000-0002-8186-2598] | spa |
| dc.subject.keywords | Medical students | eng |
| dc.subject.keywords | Contraceptive methods | eng |
| dc.subject.keywords | Primary prevention | eng |
| dc.subject.keywords | Knowledge | eng |
| dc.description.abstractenglish | Objective: To determine the level of knowledge that medical students from different institutions of higher education have about the use of contraceptive methods.
Methodology: The main database in which the search for articles was carried out was PubMed, information was collected from August 7, 2021 to August 12, 2021. Articles that were from the last 5 years were selected, in Spanish and English. Every article that was of quality was taken into account, original articles from reliable sources.
Results: Taking into account the database that was used to search for the articles, it is evident that this has been a topic of interest for researchers over the years, it is important to identify the knowledge of young people compared to contraceptive methods and how you can prevent unwanted pregnancies as well as the transmission of sexual diseases.
Conclusions: The level of knowledge of the university students studied in the different articles analyzed was moderate, and most of them had a negative attitude towards contraception. Reproductive health education should be taught from the beginning in college and, if possible, from college with high emphasis in order to promote awareness, improve quality of life, and prevent unwanted pregnancies and STIs. Ultimately, the best contraceptive method is the one that the adolescent, and preferably both members of the couple, choose. The double protection method is ideal for preventing both unwanted pregnancy and STIs. | eng |