dc.contributor.advisor | López Muñoz, Diego Fernando | |
dc.contributor.advisor | Giraldo Ospina, Beatriz | |
dc.contributor.author | Hurtado Montaño, Maylee Ivetee | |
dc.contributor.author | Gómez Moreno, Hernán | |
dc.contributor.author | Ladino Pareja, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Laverde Vaca, Fabián Ricardo | |
dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T00:23:38Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T00:23:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/3586 | |
dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizará en una institución médica de alta complejidad de la ciudad de Cali, en la cual se plantea hacer un estudio transversal descriptivo y exploratorio sobre la Seroprevalencia de Parvovirus humano B19 en pacientes Inmunocomprometidos. Este virus posee ADN con genoma lineal monocatenario a su vez el agente infeccioso cobra importancia porque ataca a personas con deficiencia en su inmunidad y deja efectos deletéreos sobre la salud. Dentro del grupo de vulnerabilidad se encuentra el binomio madre e hijo, personas previamente diagnostica de Cáncer, Sindrome de inmunodeficiencia humana adquirido (VIH), Trasplantados y oncohematologicos, por citar parte de la población en riesgo. Este estudio de seroprevalencia y que a su vez es exploratorio, será de utilidad para determinar las características sociodemográficas de las poblaciones en riesgo para la enfermedad, para evaluar los mecanismos de transmisión, y para determinar los grupos de población que son críticos para mantener la transmisión de los agentes infecciosos y comparar la distribución del Parvovirus humano B19 según tipo de inmunodeficiencia. El proyecto tiene como pertinencia la salud pública ya que la parvovirosis en Colombia se considera un evento en salud, dado que afecta un grupo especial de población en riesgo de contraer el virus el cual modifica o incide en la situación de salud de una comunidad. Actualmente en nuestro país no existe un registro de casos de la enfermedad a pesar que su distribución es mundial y tampoco hay guías basadas en evidencias clínicas para llegar a su diagnóstico oportuno. | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.extent | 21 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept1950 | |
dc.subject.ddc | 616 - Enfermedades / Diseases | |
dc.subject.ddc | 616 - Enfermedades::616-92 Bacterias | |
dc.title | Seroprevalencia de parvovirus humano b19 en pacientes inmunocomprometidos en dos instituciones del Valle del Cauca | spa |
dc.type | bachelor thesis | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
dcterms.audience | Público general | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.program | Medicina | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Medico | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.subject.proposal | Parvovirus B19 Humano | spa |
dc.subject.proposal | Infecciones oportunistas | spa |
dc.subject.proposal | Seroprevalencia | spa |
dc.subject.proposal | Anticuerpos | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.coverage.city | Tuluá | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
dc.subject.lemb | Virus | spa |
dc.subject.lemb | Infecciones | spa |
dc.subject.lemb | Patologías | spa |
dc.subject.lemb | Historia clínica | spa |
dc.subject.keywords | Human Parvovirus B19 | spa |
dc.subject.keywords | Opportunistic Infections | spa |
dc.subject.keywords | Seroprevalence | spa |
dc.subject.keywords | Antibodies | spa |
dc.description.abstractenglish | The present investigation will be carried out in a highly complex medical institution in the city of Cali, in which it is proposed to carry out a descriptive and exploratory cross-sectional study on the Seroprevalence of human Parvovirus B19 in immunocompromised patients.
Contenido 5
This virus has DNA with a single-stranded linear genome; in turn, the infectious agent becomes important because it attacks people with deficient immunity and leaves deleterious effects on health. Within the vulnerability group is the mother and child pairing, people previously diagnosed with Cancer, Acquired Human Immunodeficiency Syndrome (HIV), Transplanted and oncohematological, to name part of the population at risk. This seroprevalence study, which in turn is exploratory, will be useful to determine the sociodemographic characteristics of the populations at risk for the disease, to evaluate the transmission mechanisms, and to determine the population groups that are critical for maintaining transmission. of infectious agents and compare the distribution of human Parvovirus B19 according to type of immunodeficiency. The project is relevant to public health since parvovirus in Colombia is considered a health event, since it affects a special population group at risk of contracting the virus, which modifies or affects the health situation of a community. Currently, in our country there is no registry of cases of the disease, despite the fact that its distribution is worldwide, and there are no guidelines based on clinical evidence to reach its timely diagnosis. | spa |