dc.contributor.advisor | Bedoya Salazar, Diana Milena | |
dc.contributor.author | Betancourt Orrego, Daniel | |
dc.contributor.author | Arana Quiceno, Juan Pablo | |
dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T20:44:19Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T20:44:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/3612 | |
dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la incidencia de un programa de formas básicas primarias y ejercicios construidos en la estabilidad y grado de movilidad al realizar la evaluación funcional del movimiento en los niños y niñas (entre los 8 y 9 años) de tercero de primaria de la Institución Educativa María Antonia Ruíz, sede Jesús Maestro del municipio de Tuluá, ostentando un alcance explicativo con diseño preexperimental, dicho programa se desarrolló en 12 semanas con una intensidad horaria de 3 horas semanales (1 hora el martes y 2 el día jueves), se divide en 3 fases las que reciben por nombre: 1) juegos de formas básicas de locomoción, 2) juegos de inestabilidad y 3) juegos de combinaciones y circuitos de habilidades motrices básicas. Con base en los resultados, se halló para el paso de valla valor (p< = .034), al igual que en la tarea de estocada con un valor (p < = .007) y por último, en la movilidad de hombro con un valor (p < =.007), esto lleva a concluir, que la infancia es un momento crucial donde se construye la estabilidad corporal y el desarrollo de la movilidad.
Finalmente, en el presente proyecto se determinó que aun siendo más propicio iniciar actividades lúdicas en etapas tempranas de la niñez, la incidencia de un programa de formas básicas primarias puede tener un impacto positivo si se implementa en niños de 8 a 9 años, evidenciando un aporte a la mejora continua de los procesos de formación de cualquier ente educativo. | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.extent | 87 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.title | Incidencia de un programa de formas básicas primarias y ejercicios construidos en la estabilidad y grado de movilidad funcional del movimiento en los niños y niñas de tercero de primaria de la Institución Educativa María Antonia Ruíz, Sede Jesús Maestro del municipio de Tuluá en el 2022 | spa |
dc.type | bachelor thesis | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
dcterms.audience | Público general | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Licenciado (a) en Educación Física, Recreación y Deporte | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.subject.proposal | Movilidad funcional | spa |
dc.subject.proposal | FMS | spa |
dc.subject.proposal | Competencia motriz | spa |
dc.subject.proposal | Educación física | spa |
dc.subject.proposal | Educación primaria | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.coverage.city | Tuluá | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
dc.subject.lemb | Metodología | spa |
dc.subject.lemb | Educación | spa |
dc.subject.lemb | Capacidades físicas | spa |
dc.subject.lemb | Equilibrio | spa |
dc.contributor.orcid | Diana Milena Bedoya Salazar [0000-0002-3363-9797] | spa |
dc.subject.keywords | Functional mobility | spa |
dc.subject.keywords | FMS | spa |
dc.subject.keywords | Motor skills | spa |
dc.subject.keywords | Physical education | spa |
dc.subject.keywords | Primary education | spa |
dc.description.abstractenglish | The present investigation had as general objective to determine the incidence of a program of primary basic forms and exercises built on the stability and degree of mobility when carrying out the functional evaluation of the movement in boys and girls (between 8 and 9 years old) of third grade. elementary school of the María Antonia Ruíz Educational Institution, Jesús Maestro campus in the municipality of Tuluá, showing an explanatory scope with a pre-experimental design, said program was developed in 12 weeks with a hourly intensity of 3 hours a week (1 hour on Tuesday and 2 hours on Thursday ), is divided into 3 phases which are given by name: 1) games of basic forms of locomotion, 2) games of instability and 3) games of combinations and circuits of basic motor skills.
Based on the results, a value was found for the hurdle step (p< = .034), as well as in the lunge task with a value (p < = .007) and finally, in shoulder mobility with a value (p < =.007), this leads to the conclusion that childhood is a crucial moment where body stability and the development of mobility are built.
Finally, in the present project it was determined that even though it is more propitious to start recreational activities in the early stages of childhood, the incidence of a program of primary basic forms can have a positive impact if it is implemented in children from 8 to 9 years of age, evidencing a contribution to the continuous improvement of the training processes of any educational entity. | spa |