| dc.contributor.advisor | Palma Pulido, Aida Yineth | |
| dc.contributor.author | Andrade Gamboa, Valentina | |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T21:13:59Z | |
| dc.date.available | 2023-10-09T21:13:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/3614 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
en la casa de protección Mundo Nuevo en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, en el año 2022.
La cual tiene como objetivo contribuir a través de un programa de juegos cooperativos el desarrollo
de la conducta prosocial en estudiantes; empleando una metodología cualitativa. Con un proceso
de intervención el cual se desarrolló 2 días a la semana, por 12 semanas, organizadas en cuatro
fases (Autoestima, Motivación personal, Respeto y Empatía) dentro de las cuales se logró
identificar que, los niños cuando se les realizan diferentes actividades que sean mediadas por el
juego cooperativo, logran desarrollar actitudes que favorecen sus relaciones interpersonales,
mejorando de esta manera la conducta prosocial entre ellos, puesto que, a través de las diferentes
actividades realizadas en el programa de juegos cooperativos los niños fueron más pro activos,
Esto permitió que la población intervenida comprendiera, aprendiera y desarrollara a lo largo del
proceso y después de su intervención las diferentes categorías que componen las conductas
prosociales. | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.extent | 102 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Programa de juegos cooperativos que contribuyen en el desarrollo de conductas prosociales en estudiantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Mundo Nuevo, Tuluá, Valle del Cauca 2022 | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado (a) en Educación Física, Recreación y Deporte | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.subject.proposal | Conducta prosocial | spa |
| dc.subject.proposal | Trabajo en equipo | spa |
| dc.subject.proposal | Juegos cooperativos | spa |
| dc.subject.proposal | Desarrollo integral | spa |
| dc.subject.proposal | Etapa infantil | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dc.subject.lemb | Actividades lúdicas | spa |
| dc.subject.lemb | Pedagogía | spa |
| dc.subject.lemb | Educación | spa |
| dc.subject.lemb | Metodología | spa |
| dc.subject.keywords | Prosocial behavior | eng |
| dc.subject.keywords | Teamwork | eng |
| dc.subject.keywords | Cooperative games | eng |
| dc.subject.keywords | Comprehensive development | eng |
| dc.subject.keywords | Infant stage | eng |
| dc.description.abstractenglish | This research was developed at the Colombian Institute of Family Welfare, in the Mundo
Nuevo protection house in the municipality of Tuluá, Valle del Cauca, in the year 2022. The
objective of this research is to contribute through a cooperative games program on development
of prosocial behavior in students; using a qualitative methodology. With an intervention process
which was developed 2 days a week, for 12 weeks, organized into four phases (Self-esteem,
Personal Motivation, Respect and Empathy) within which it was possible to identify that children
when they perform different activities that are mediated by the cooperative game, they manage to
develop attitudes that favor their interpersonal relationships, thus improving the prosocial behavior
among them, since, through the different activities carried out in the cooperative games program,
the children were more proactive, This allowed the intervened population to understand, learn and
develop throughout the process and after their intervention the different categories that make up
prosocial behaviors. | eng |