| dc.contributor.advisor | Álvarez Ossa, María Elisa | |
| dc.contributor.author | Vergara León, Jorge Andrés | |
| dc.contributor.author | Marín Pulgarín, Bryan Andrés | |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T22:38:59Z | |
| dc.date.available | 2023-10-09T22:38:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/3618 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es determinar la incidencia del programa de actividades
socio motrices fundamentado en el aprendizaje cooperativo en la interacción y comunicación
de los estudiantes del grado séptimo del colegio San Miguel del municipio de Tuluá en el año
2022. La población intervenida estuvo conformada por veintidós 22 escolares de ambos
géneros, los cuales en su gran mayoría presentaban un déficit en su manera de interactuar y
comunicarse al momento de regresar a las clases, después del confinamiento ordenado
mediante el decreto legislativo 539 de 2020 del ministerio de salud y protección social. Una
vez detectada y conocida la problemática anterior, se procedió a realizar un estudio de
intervención que permitiera generar un cambio en estos factores, que conlleven a que tengan
una buena socialización.
De acuerdo con lo anterior, se diseñó un programa de actividades socio-motrices
basados en el aprendizaje cooperativo, el cual estuvo desarrollado en doce (12) sesiones de
trabajo, así mismo se aplicaron juegos cooperativos que ayudaran a mejorar los procesos de
interacción y comunicación entre escolares. En este sentido, una vez conocidos los resultados,
se pudo obtener con relación a la problemática ya antes mencionada, el logro en la manera
positiva de interactuar y comunicarse y se evidenció el fortalecimiento de lazos de amistad y
afectividad entre los estudiantes. No obstante, se deja dentro de las recomendaciones seguir
trabajando y mejorando las diferentes actividades sociomotrices que involucren más procesos
de interacción y comunicación y el aprendizaje cooperativo. | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.extent | 74 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Programa de actividades socio-motrices fundamentado en el aprendizaje cooperativo para la interacción y comunicación en los estudiantes del grado séptimo del Colegio San Miguel, del municipio de Tuluá en el año 2022 | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado (a) en Educación Física, Recreación y Deporte | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.subject.proposal | Aprendizaje cooperativo | spa |
| dc.subject.proposal | Comunicación | spa |
| dc.subject.proposal | Interacción | spa |
| dc.subject.proposal | Juegos sociomotrices | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dc.subject.lemb | Trabajo en equipo | spa |
| dc.subject.lemb | Pedagogía | spa |
| dc.subject.lemb | Aprendizaje | spa |
| dc.subject.lemb | Currículo | spa |
| dc.contributor.orcid | María Elisa Álvarez Ossa [0000-0002-4140-7793] | spa |
| dc.subject.keywords | Cooperative learning | eng |
| dc.subject.keywords | Communication | eng |
| dc.subject.keywords | Interaction | eng |
| dc.subject.keywords | Sociomotor games | eng |
| dc.description.abstractenglish | The objective of this study is to determine the incidence of the program of socio-motor
activities based on cooperative learning in the interaction and communication of seventh grade
students of the San Miguel school in the municipality of Tuluá in the year 2022. The intervened
population was conformed by twenty-two 22 school children of both genders, most of whom
presented a deficit in their way of interacting and communicating at the moment of returning
to classes, after the confinement ordered by the legislative decree 539 of 2020 of the Ministry
of Health and Social Protection. Once the above problems were detected and known, we
proceeded to conduct an intervention study to generate a change in these factors, leading to a
good socialization.
In accordance with the above, a program of socio-motor activities based on cooperative
learning was designed, which was developed in twelve (12) work sessions, and cooperative
games were applied to help improve the processes of interaction and communication among
schoolchildren. In this sense, once the results were known, it was possible to obtain in relation
to the aforementioned problem, the achievement in the positive way of interacting and
communicating and it was evidenced the strengthening of bonds of friendship and affectivity
among the students. However, the recommendations are to continue working and improving
the different sociomotor activities that involve more interaction and communication processes
and cooperative learning. | eng |