| dc.contributor.advisor | Dávila Grisales, Albeiro Antonio | |
| dc.contributor.author | León Valencia, Yuliana Andrea | |
| dc.contributor.author | Dueñas Valencia, Ana María | |
| dc.contributor.other | Mazuera Quiceno, César Augusto | |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-10T00:04:02Z | |
| dc.date.available | 2023-10-10T00:04:02Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/3630 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | La presente investigación de enfoque cuantitativo, alcance explicativo y diseño
cuasiexperimental, preprueba-posprueba y grupo control determinó el efecto de un programa de
ejercicios auxiliares, especiales y clásicos de la halterofilia (levantamiento de pesas) en los niveles
de estabilidad y movilidad de los principales grupos músculo-articulares en una población escolar
de 8 a 10 años del colegio San Pablo de la ciudad de Guadalajara de Buga, utilizando como
instrumento de valoración la batería de evaluación funcional del movimiento (FMS) propuesta por
Cook et al. (2010), caracterizado por siete pruebas, por lo tanto, se evaluaron miembro inferior
derecho e izquierdo durante 16 semanas distribuido en 4 fases, adaptación anatómica, ejercicios
auxiliares, ejercicios especiales y clásicos de una baja a alta complejidad. Después de aplicar el
programa de ejercicios se presentaron diferencias estadísticamente significativas menores a
(p=.005), a nivel de la movilidad y estabilidad en el grupo experimental, siendo la prueba de
movilidad de hombro izquierdo, de la misma forma, se presentaron dificultades al momento de
realizar el ejercicio, es importante implementar este tipo de programas, asimismo, ayuda a la
prevención de lesiones, mejorando su postura, estabilidad y de esta forma fortalecer sus músculos
estabilizadores, siendo de gran aporte a la comunidad estudiantil. | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.extent | 76 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Incidencia de un programa de ejercicios de halterofilia en la movilidad y estabilidad de los principales grupos músculo-articulares al realizar movimientos funcionales en un grupo de estudiantes de 8 a 10 años de la Institución Educativa San Pablo de Buga en el 2023 | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado (a) en Educación Física, Recreación y Deporte | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.subject.proposal | Movilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Estabilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Fortalecimiento muscular | spa |
| dc.subject.proposal | Posturas | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dc.subject.lemb | Fuerza múscular | spa |
| dc.subject.lemb | Balance corporal | spa |
| dc.subject.lemb | Población escolar | spa |
| dc.subject.lemb | Fuerza | spa |
| dc.contributor.orcid | César Augusto Mazuera Quiceno [0000-0003-3187-8257] | spa |
| dc.description.abstractenglish | The present research of quantitative approach, explanatory scope and quasi-experimental design,
pre-test-post-test and control group determined the effect of a program of auxiliary, special and
classic weightlifting exercises on the levels of stability and mobility of the main muscle-articular
groups in a school population from 8 to 10 years old of the San Pablo school in the city of
Guadalajara de Buga, using as evaluation instrument the functional movement evaluation battery
(FMS) proposed by Cook, characterized by 7 tests where the right and left lower limb were
evaluated during 16 weeks distributed in 4 phases: anatomical adaptation, auxiliary exercises,
special and classic exercises from low to high complexity. After applying the exercise program,
there were statistically significant differences of less than (p= 005), at the level of mobility and
stability in the experimental group, being the mobility test of the left shoulder member where there
were more difficulties when performing the exercise, it is important to implement this type of
program, since it helps to prevent injuries, improving their posture, stability and thus strengthen
their stabilizing muscles being of great contribution to the student community. | eng |