| dc.contributor.advisor | Canizales Caicedo, Marco Tulio | |
| dc.contributor.author | Henao Castaño, Juliana | |
| dc.contributor.author | Toro Esquivel, Erika | |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-30T15:03:26Z | |
| dc.date.available | 2023-10-30T15:03:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/3757 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la pertinencia social y relevancia
académica del programa de enfermería en la Unidad Central del Valle del Cauca en Tuluá,
desde la caracterización y apreciación de los egresados del periodo 2016 - 2021. Estudio
cuantitativo, transversal donde se realizó la recolección y análisis de los datos con una
muestra de 122 egresados; se aplicó una encuesta que consta de dos (2) grandes categorías:
la caracterización del egresado y la pertinencia social frente al programa y la segunda,
relacionada con la relevancia académica.
Se identificó que la mayoría de los egresados son mujeres (71%), tienen entre 25 y
29 años (49%), son solteros (38%), pertenecen al estrato socioeconómico 3 (59%) y residen
en Tuluá (36%). El 93% de los egresados ejercen su profesión, el 36% trabaja en Tuluá y el
62,2% restante se encuentra distribuido en diferentes departamentos del país y el 1,63% en
el exterior. Predominan las instituciones públicas (44%) como lugar de trabajo y el 62%
trabaja en el área asistencial, ganando en su mayoría entre 2 y 3 salarios mínimos legales
vigentes (52%). El 43% eligió la UCEVA por su cercanía a la institución y el 100% de los
egresados considera que el programa de enfermería es necesario, socialmente pertinente y
académicamente relevante, lo que contribuye a procesos educativos de alta calidad.
En resumen, los resultados demuestran la pertinencia social y relevancia académica
del programa de enfermería de la UCEVA en Tuluá, según la apreciación de los egresados
del período estudiado. | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.extent | 72 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Caracterización de los egresados y su apreciación sobre la pertinencia social y relevancia académica del programa de enfermería de la Unidad Central del Valle Del Cauca en el periodo 2016 – 2021 | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.publisher.program | Enfermería | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Enfermero (a) Profesional | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.subject.proposal | Pertinencia social | spa |
| dc.subject.proposal | Relevancia académica | spa |
| dc.subject.proposal | Registro calificado | spa |
| dc.subject.proposal | Egresado | spa |
| dc.subject.proposal | Enfermería | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dc.subject.lemb | Currículo | spa |
| dc.subject.lemb | Educación superior | spa |
| dc.subject.lemb | Mercado laboral | spa |
| dc.subject.lemb | Plan de estudio | spa |
| dc.contributor.orcid | Marco Tulio Canizales Caicedo [0000-0001-6059-9885] | spa |
| dc.subject.keywords | Social relevance | eng |
| dc.subject.keywords | Academic relevance | eng |
| dc.subject.keywords | Qualified registration | eng |
| dc.subject.keywords | Graduate Nursing | eng |
| dc.description.abstractenglish | The objective of this research was to determine the social relevance and academic relevance
of the nursing program at the Central Unit of Valle del Cauca in Tulua, from the
characterization and appreciation of the graduates of the period 2016 - 2021. Quantitative,
cross-sectional study where data collection and analysis was performed with a sample of 122
graduates; a survey was applied consisting of two (2) major categories: the characterization
of the graduate and the social relevance to the program and the second, related to academic
relevance.
It was identified that the majority of the graduates are women (71%), are between 25 and 29
years old (49%), are single (38%), belong to socioeconomic stratum 3 (59%) and reside in
Tulua (36%). Ninety-three percent of the graduates practice their profession, 36% work in
Tulua and the remaining 62.2% are distributed in different departments of the country and
1.63% abroad. Public institutions predominate (44%) as a place of work and 62% work in
the assistance area, earning mostly between 2 and 3 legal minimum salaries in force (52%).
Forty-three percent chose UCEVA because of its proximity to the institution and 100% of the
graduates consider the nursing program to be necessary, socially relevant and academically
relevant, which contributes to high quality educational processes.
In summary, the results demonstrate the social relevance and academic relevance of the
UCEVA nursing program in Tulua, according to the appreciation of the graduates of the
period studied. | eng |