dc.contributor.advisor | Duque Giraldo, Francisco Hernán | |
dc.contributor.author | Gómez Osorio, Jessica Vanessa | |
dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T14:00:52Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T14:00:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/3788 | |
dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
dc.description.abstract | Los análisis de impacto permiten la construcción de un criterio claro sobre la forma en la
que una política pública ha logrado crear ciertos escenarios en un determinado momento, en ese
sentido, este trabajo busca analizar como la Resolución 2184 de 2019, frente a los residuos sólidos
es aplicada en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca durante el año 2021 y a través de un
metodología que permita conocer el avance que las empresas del sector privado y las entidades
estatales han alcanzado en su implementación. A través de la herramienta del derecho de petición,
se analizó el estado de cumplimiento de lo establecido en la resolución objeto de estudio durante
el año 2021, para finalmente llegar a concluir y recomendar acciones tendientes de mejora o
replica. | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.extent | 99 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.title | Análisis de la Resolución 2184 de 2019 frente a los residuos sólidos en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca durante el año 2021 | spa |
dc.type | bachelor thesis | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
dcterms.audience | Público general | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.program | Derecho | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Abogado (a) | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.subject.proposal | Resolución 2184 de 2019 | spa |
dc.subject.proposal | Tuluá | spa |
dc.subject.proposal | Medio ambiente | spa |
dc.subject.proposal | Derecho ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Economía circular | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de impacto | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.proposal | Residuos solidos | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.coverage.city | Tuluá | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
dc.subject.lemb | Contaminación | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.lemb | Reciclaje | spa |
dc.subject.lemb | Cambio climático | spa |
dc.subject.keywords | Resolution 2184 of 2019 | eng |
dc.subject.keywords | Tuluá | eng |
dc.subject.keywords | Environment | eng |
dc.subject.keywords | Environmental law | eng |
dc.subject.keywords | Circular economy | eng |
dc.subject.keywords | Impact analysis | eng |
dc.subject.keywords | Sustainable development | eng |
dc.subject.keywords | Solid waste | eng |
dc.description.abstractenglish | The impact analyzes allow the construction of a clear criterion on the way in which a public policy
has managed to create certain scenarios at a certain moment, in this sense, this work seeks to
analyze how Resolution 2184 of 2019, against solid waste It is applied in the municipality of Tuluá,
Valle del Cauca during the year 2021 and through a methodology that allows knowing the progress
that private sector companies and state entities have achieved in its implementation. Through the
right of petition tool, the status of compliance with the provisions of the resolution under study
during the year 2021 was analyzed, to finally conclude and recommend actions for improvement
or replication. | eng |