| dc.contributor.advisor | Herrara Hoyos, Rodrigo José | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Villota, David Fernando | |
| dc.contributor.author | Pantoja Sánchez, Lady Johanna | |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-04-18T17:23:52Z | |
| dc.date.available | 2024-04-18T17:23:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/4277 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | En el trabajo se llevará a cabo un diagnóstico en el área de almacenamiento e inventarios, que permitirá identificar deficiencias relacionadas con la logística en el contexto de la planificación estratégica. Es decir, este diagnóstico posibilitará detectar que en esta área es necesario realizar dos acciones clave: reorganizar el espacio y contratar más personal, así como implementar mecanismos de seguimiento y control de inventarios, contar con un software que permita identificar los niveles de existencias, entre otras acciones. Estas medidas se establecerán una vez que se analice la información recopilada mediante una encuesta aplicada a los empleados responsables de esta área, la cual se presentará a través de gráficos interpretados con la metodología descriptiva. En última instancia, se concluye que la aplicación del Ciclo PHVA en sinergia con la logística permitirá la articulación de un plan que contribuya al mejoramiento continuo. | spa |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN /
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA /
1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN /
2. JUSTIFICACIÓN /
3. OBJETIVOS /
3.1 OBJETIVO GENERAL /
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS /
4. MARCO REFERENCIAL /
4.1 ESTADO DEL ARTE /
4.2 MARCO TEÓRICO /
4.3 MARCO CONCEPTUAL /
4.4 MARCO CONTEXTUAL /
4.5 MARCO NORMATIVO /
5. METODOLOGÍA /
5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN /
5.2 MÉTODO DE ESTUDIO /
5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA /
5.4 ACTIVIDADES Y RESULTADOS RELACIONADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO /
6. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO Y EL SISTEMA DE INVENTARIOS DEL ALMACÉN DÉCADA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ-VALLE /
7. ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO E INVENTARIOS DEL ALMACÉN DÉCADA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE /
9. MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A HACER UN SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS /
Cronograma /
Presupuesto /
Conclusiones /
Recomendaciones /
Bibliografía | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.extent | 83 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Plan de mejoramiento desde la logística para los procesos de almacenamiento e inventarios en el almacén Década del municipio de Tuluá - Valle | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero (a) Industrial | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.subject.proposal | Almacenamiento | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión inventarios | spa |
| dc.subject.proposal | Planeación | spa |
| dc.subject.proposal | Control | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dc.relation.references | Balles, Rosas María. Propuesta de mejoramiento en los procesos de
almacenamiento y control de inventarios en la empresa comercial de CEREALES
DEL ORIENTE
LTDAhttps://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/2489/Ball
en_Rosas_Maria_Alejandra_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Diaz, Bertel Victoria. Plan de mejoramiento logístico para los procesos de
almacenamiento en la Bodega de Electrodomésticos de Sao la Pajuela en Sincelejo
– Sucre. En línea. Disponible en. https://reository.unad.edu.co/handle/10596/35599 | spa |
| dc.relation.references | Lamb, Charles. Libro Marketing. Sexta Edición. En LÍNEA. DISPONIBLE EN.
HTTPS://WWW.PROMONEGOCIOS.NET/DISTRIBUCION/DEFINICIONLOGISTICA.HTML#:~:TEXT=SEG%C3%BAN%20LAMB%2C%20HAIR%20Y%20MCDANIE
L,DE%20CONSUMO%22%20%5B2%5D | spa |
| dc.relation.references | Medina, Gina Marcela & SANCHEZ Carlos Mario. Plan de mejoramiento
logístico para los procesos de almacenamiento y despacho en la empresa
CONSTRUVIDRIOShttp://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2016/161223.pdf | spa |
| dc.relation.references | Sahid propuesta de mejoramiento del proceso logístico de gestión de
almacenes en la empresa INEMFLEX: En línea disponible en.
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/8013/?sequence=1 | spa |
| dc.relation.references | SITL. Logística de almacenamiento. En línea. Disponible en.
https://www.sitlamericas.com/es-mx/logistica-de-
almacenamiento.html#:~:text=La%20log%C3%ADstica%20de%20almacenamiento
%20consiste,que%20el%20almacenaje%20sea%20eficiente. | spa |
| dc.relation.references | Torres, Rodolfo. El plan estratégico logístico, En línea, Disponible en.,
http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.mvc?xid=2559&tip=11&xit=el-planestrategico-logistico | spa |
| dc.relation.references | Vélez Restrepo. Oscar. Estado del arte: semilleros de investigación. (Informe
de investigación. Centro de Investigaciones Sociales y Humanas. Facultad de
Ciencias Sociales. Universidad de Antioquia. Medellín) | spa |
| dc.relation.references | Medina Fernández de Soto, J. E. (2010). Modelo integral de productividad,
aspectos importantes para su implementación. Revista EAN, (69), 109-119 | spa |
| dc.subject.keywords | Storage | eng |
| dc.subject.keywords | Management inventories | eng |
| dc.subject.keywords | Planning | eng |
| dc.subject.keywords | Control | eng |
| dc.description.abstractenglish | At work, a diagnostic assessment will be carried out in the storage and inventory area, aiming to identify deficiencies related to logistics within the context of strategic planning. In other words, this diagnosis will enable the recognition that two key actions are necessary in this area: reorganizing the space and hiring more personnel, as well as implementing mechanisms for monitoring and controlling inventories, having software that can identify stock levels, among other actions. These measures will be established after analyzing the information collected through a survey applied to the employees responsible for this area, which will be presented through graphs interpreted with descriptive methodology. Ultimately, it is concluded that applying the PHVA Cycle in synergy with logistics will facilitate the development of a plan contributing to continuous improvement. | eng |