dc.contributor.advisor | Saldarriaga, Haeders | |
dc.contributor.author | Arias Muriel, Anderson | |
dc.contributor.author | Guzmán Guzmán, Joan Esteban | |
dc.contributor.author | Hernández Gutiérrez, Sandra Marcela | |
dc.contributor.author | Valencia Blanco, Diana Julieta | |
dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T16:08:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T16:08:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/4348 | |
dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado se realiza con el fin de aportar al desarrollo de la Unidad
Central del Valle, con este fin se desarrollará el diseño y construcción de una
dispensadora de barras de silicona automatizada. Para llevar a cabo la
construcción y diseño de dicho prototipo se utilizaron conocimientos adquiridos en
distintas áreas cursadas en nuestra formación como profesionales.
En este documento se presentan conceptos que fueron utilizados para cumplir con
el objetivo del trabajo de grado que es el diseño y construcción de la estación de
trabajo dispensadora de barras de silicona automatizada para que sea parte de la
planta de manufactura flexible del laboratorio de GEIPRO, que aportará en la
terminación del producto ‘’juguete didáctico’’. Se muestran los planos eléctricos,
electrónicos y mecánicos, al igual que los manuales de funcionamiento, seguridad
y mantenimiento que presentan el desempeño y estructuración de dicha estación.
Durante este proceso, se realizaron pruebas de funcionamiento de la maquina
dentro de la planta de manufactura flexible, obteniendo un desarrollo efectivo del
trabajo efectuado por la máquina, se hizo un análisis de tiempos, estudios de
métodos y materiales para determinar el material más adecuado y que diera el
mejor resultado tanto para el funcionamiento de la maquina como del producto
final.
Se desarrollaron pruebas que garantizaron la calidad y funcionamiento de la
estación de trabajo con el fin de cumplir con el objetivo de diseñar y construir el
prototipo automatizado para dispensar barras de silicona. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN /
2. JUSTIFICACIÓN /
3. OBJETIVOS /
3.1 OBJETIVO GENERAL /
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS /
4. MARCO REFERENCIAL /
4.1 MARCO TEÓRICO /
4.1.1 AUTOMATIZACIÓN /
4.1.2 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL /
4.1.3 TIPOS DE AUTOMATIZACIÓN /
4.1.5 SISTEMA DE MANUFACTURA FLEXIBLE /
4.1.6 CELDAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE /
4.1.7 DOSIFICACIÓN /
5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO
AUTOMATIZADA PARA DISPENSAR BARRAS DE SILICONA E INTEGRADA AL
PROTOTIPO DE PLANTA DE MANUFACTURA FLEXIBLE /
6. AUTOMATIZAR LA ESTACIÓN DE TRABAJO BASADO EN EL PROYECTO DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO DE PLANTA DE MANUFACTURA
FLEXIBLE DE LA UCEVA. /
7. CONSTRUIR LA ESTACIÓN DE TRABAJO DISPENSADORA DE BARRAS DE
SILICONA AUTOMATIZADA. /
8. EJECUTAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES AL SISTEMA /
9. DOCUMENTOS DE APOYO /
9.1 Manual de funcionamiento /
9.2 Manual de mantenimiento /
9.3 Manual de seguridad /
10. Planos de la estación de trabajo (eléctrico, mecánico, electrónico) /
CONCLUSIONES /
RECOMENDACIONES /
BIBLIOGRAFÍA / | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.extent | 34 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.title | Diseño y construcción de la estación de trabajo automatizada para dispensar barras de silicona e integrada al prototipo de planta de manufactura flexible | spa |
dc.type | bachelor thesis | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
dcterms.audience | Público general | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero (a) Industrial | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.rights.local | Cerrado | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.subject.proposal | Diseño y construcción | spa |
dc.subject.proposal | estación de trabajo automatizada | spa |
dc.subject.proposal | Dispensar | spa |
dc.subject.proposal | Barras de silicona | spa |
dc.subject.proposal | Integrada | spa |
dc.subject.proposal | Prototipo | spa |
dc.subject.proposal | Planta | spa |
dc.subject.proposal | Manufactura flexible | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.coverage.city | Tuluá | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
dc.relation.references | Fundamentos de la técnica de automatización Libro técnico © Festo Didactic
GmbH & Co. KG, 73770 Denkendorf, Alemania, 2007 Autores: F. Ebel, S. Idler, G.
Prede, D. Scholz. | spa |
dc.relation.references | FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA Materiales, procesos y
sistemas Tercera edición Mikell P. Groover | spa |
dc.relation.references | Herramientas del laboratorio GEIPRO. | spa |
dc.relation.references | La Administración de recursos humanos en las pyme Francisco Javier López
Chanez, Alicia Casique Guerrero, Julián Ferrer Guerra. | spa |
dc.relation.references | Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008. Sistema de gestión de la
Calidad. Norma Técnica Colombiana NTC 1486 2008. Presentación de tesis,
trabajos de grado y otros trabajos de investigación Bogotá D.C. 38p. | spa |
dc.relation.references | Planeación de instalaciones de James A. Tompkins, John A. White, Yavuz A.
Bozer y J.M.A. Tanchoco. | spa |
dc.relation.references | Recursos bibliográficos disponibles en la Biblioteca de la UNIDAD CENTRAL
DEL VALLE DEL CAUCA. | spa |
dc.relation.references | Recursos virtuales disponibles en la Biblioteca de la UNIDAD CENTRAL DEL
VALLE DEL CAUCA. | spa |