| dc.contributor.advisor | Girón Girón, Martha Liliana | |
| dc.contributor.author | Gamboa Asprilla, Kenny Johana | |
| dc.contributor.author | López Solis, Jeniffer | |
| dc.contributor.author | Potes García, Loren Daniela | |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-06-17T19:28:27Z | |
| dc.date.available | 2024-06-17T19:28:27Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Gamboa Asprilla, Kenny et al. (1) | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/4433 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El embarazo a temprana edad e infecciones de transmisión sexual, se han convertido en una seria
preocupación para varios sectores sociales y para la salud pública, debido a que muchos no tienen un uso
adecuado de estos métodos (hormonales, barreras); a causa de desconocimiento, falta de interés o porque
presentan barreras (sociales, religiosas, culturales). La presente investigación tiene como objetivo
determinar los usos y barreras de métodos anticonceptivos en estudiantes de la Uceva del municipio de
Tuluá Valle en el año 2023.
Se llevó a cabo un estudio cuantitativo de tipo descriptivo de corte transversal, con unidad de
análisis constituida por los estudiantes de la Uceva de la Facultad de Ciencias de la Salud, a través de un
muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple. Se utilizó una encuesta para recolectar datos, donde se
evidenció una mayor participación por parte de las mujeres, destacando que la mayoría de los participantes
se encuentran planificando con métodos anticonceptivos hormonales orales, condón masculino e implante
subdérmico. En cuanto a las barreras se destacan las de acceso a los servicios de salud, seguido de las
barreras socioculturales y por último las barreras personales. Estos resultados indican que los factores que
prevalecen al momento de utilizar métodos anticonceptivos pueden deberse a variables como la edad, sexo,
estilo de vida, preferencias personales y conocimientos.
Teniendo esto en cuenta, se recomienda que los profesionales de la salud fortalezcan estrategias que
permitan fortalecer la participación por parte de los jóvenes y adolescentes frente al uso de su método
anticonceptivo. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen /
Abstract /
1. Planteamiento del problema /
1.1. Pregunta de investigación /
2. Justificación /
3. Objetivos /
3.1. Objetivo general /
3.2. Objetivos específicos /
4. Marco referencial /
5. Marco Teórico /
6. Marco Conceptual /
7. Marco legal /
8. Marco metodológico /
9. Cuadro de variables /
10. Consideraciones éticas /
11. Resultados /
12. Discusión /
13. Conclusión /
14. Recomendaciones /
15. Referencias | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.extent | 72 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Usos y barreras de métodos anticonceptivos en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCEVA del municipio de Tuluá Valle en el año 2023 | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.publisher.program | Enfermería | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Enfermero (a) Profesional | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.subject.proposal | Planificación familiar | spa |
| dc.subject.proposal | Barreras | spa |
| dc.subject.proposal | Estudiantes | spa |
| dc.subject.proposal | Usos | spa |
| dc.subject.proposal | Métodos anticonceptivos | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dc.relation.references | Sánchez-Meneses MC, Dávila-Mendoza R, Ponce-Rosas ER. Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de un centro de salud. Atención Familiar. 2015 Apr;22(2):35–8. | spa |
| dc.relation.references | Sánchez-Retana C, Leiva-Granados R. Factores incidentes en el uso de métodos anticonceptivos en la población adolescente y adulta joven en Costa Rica. Poblac Salud Mesoam. 2016 Jun 30;14(1):1–24. | spa |
| dc.relation.references | Alejandra Rivera-Galvan M del COJM de LGCXSRG. Barreras percibidas para el uso de métodos anticonceptivos por mujeres en edad fértil: revisión integrativa. 2022;12(1):27–38. | spa |
| dc.relation.references | Carmona G, Beltran J, Calderón M, Piazza M, Chávez S. Contextualization of sexual initiation and individual barriers to the use of contraceptives by adolescents of Lima, Huamanga, and iquitos. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2017 Oct 1;34(4):601–10. | spa |
| dc.relation.references | Semanal BE. Semana epidemiológica 47 [Internet]. Available from: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-se-acerca-a-la- | spa |
| dc.relation.references | Louisa Boswell. Pololeo y Protección_ Las barreras de acceso a métodos anticoncep. 2017;1–41. | spa |
| dc.relation.references | Covarrubias E, Ramírez Villegas R, Ramírez Villegas R, Verde Flota EE de J, Verde Flota EE de J, Rivas Espinosa JG, et al. Utilización de Métodos Anticonceptivos en estudiantes de Enfermería. Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo. 2015 Dec 7;18(1):31. | spa |
| dc.relation.references | Valencia-Molina CP, Burgos-Davila DC, Sabala-Moreno MC, Sierra-Perez ÁJ. Limitaciones y barreras en el uso del condón en jóvenes universitarios de Cali, Colombia. Univ Salud. 2021 Apr 30;23(2):129–35. | spa |
| dc.relation.references | Urueta Urueta JP, Martínez Julio KJ, Aguilar La Rotta F, Agamez Casanova LM. Actitudes sobre el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de una universidad pública del distrito de Santa Marta, Colombia. / Attitudes about contraceptive use among students of the faculty of health sciences of a public university in Santa Marta, Colombia. Ciencia y Salud Virtual. 2015 Dec 30;7(2):11. | spa |
| dc.relation.references | de Medicina P. UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA Facultad de Ciencias de la Salud. | spa |
| dc.relation.references | José Luis Meiriño MVMCSMMP. El cuidado. 2012. | spa |
| dc.relation.references | Alberto Cajal Flores. Nola Pender: biografía y teoría de la promoción de la salud. 2021. | spa |
| dc.relation.references | Salud sexual y reproductiva | spa |
| dc.relation.references | Conoce todos los métodos anticonceptivos para tu libre elección. | spa |
| dc.relation.references | Healthwise. Métodos anticonceptivos. 2022; | spa |
| dc.relation.references | Frances E. Casey MMVCUMC. Anticonceptivos de barrera. 2022. | spa |
| dc.relation.references | Sexualidad L, Docx H. Departamento de Orientación Psicología LA SEXUALIDAD HUMANA [Internet]. Available from: http://www.rtve.es/television/20090623/que-rien-las-mujeres-espana-1997/281854.shtml | spa |
| dc.relation.references | DIEGO PALACIOS JARAMILLO. Educación para la sexualidad: derecho de adolescentes y jóvenes, y condición para su desarrollo. 2088. | spa |
| dc.relation.references | Salud sexual y reproductiva. 2022. | spa |
| dc.relation.references | Enfermedades de transmisión sexual. 2021; | spa |
| dc.relation.references | Profamilia. Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. | spa |
| dc.relation.references | https://definicion.de/uso/ | spa |
| dc.relation.references | https://significado.com/estudiante/ | spa |
| dc.relation.references | "Métodos anticonceptivos". Autor: Equipo editorial, Etecé. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: https://concepto.de/metodos-anticonceptivos/. Última edición: 5 de agosto de 2021. Consultado: 24 de enero de 2024. | spa |
| dc.relation.references | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL RESOLUCIÓN NÚMERO 3280 DE 2018. | spa |
| dc.relation.references | Jacqueline A, Almeyda A. Uso de los métodos anticonceptivos en jóvenes desde la perspectiva de género: una visión desde la educación para la salud. Universidad autónoma del estado de México. Nezahualcóyotl, (2014) 1 – 110. | spa |
| dc.relation.references | Sumba Rumipulla MJ, Zhiñin Gutiérrez GE. Conocimientos, actitudes y prácticas en planificación familiar de los usuarios del Centro de Salud Tarqui. Cuenca 2016 [bachelor's thesis on the Internet]. Cuenca; 2017 [cited 3 Apr. 2024]. Available from: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/26435 | spa |
| dc.relation.references | Hugo Gutiérrez-Crespo, Luis Huaman-Carhuas, Efraín Antonio Cehua-Alvarez, Juan Pedro Matzumura-Kasano, Diana Valdeiglesias-Ochoa “Adherencia y barreras en el uso de anticonceptivos en mujeres adultas jóvenes atendidas en establecimientos de salud del primer nivel de atención”, Perú. Medicina clínica y social, vol. 7, núm. 2, pp. 84-94, (2023) | spa |
| dc.relation.references | María C. Sánchez-Meneses, Rocío Dávila-Mendoza, Efrén R. Ponce-Rosas, Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de un centro de salud. páginas 35-38 (abril - junio 2015) | spa |
| dc.relation.references | Carmona G, Beltran J, Calderón M, Piazza M, Chávez S. Contextualización del inicio sexual y barreras individuales del uso de anticonceptivos en adolescentes de Lima, Huamanga e Iquitos. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2017;34(4):601-10. doi: 10.17843/rpmesp.2017.344.2971 | spa |
| dc.relation.references | Alicia Maroto de Agustín, Mª Angeles Moreno Bueno, Mª Mar Rubio Moreno, Cristina Ortiz Valle y Francisco Escobar Rabadán. CONOCIMIENTO Y USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS POR LA POBLACION FEMENINA DE UNA ZONA DE SALUD Rev. Esp. Salud Publica vol.72 no.6 Madrid nov. 1998 | spa |
| dc.relation.references | Bruna da Silva Nascimento , Thelma Spindola , Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel , Raquel Conceição de Almeida Ramos , Rosana Santos Costa , Rayanni Sampaio Teixeir. El comportamiento sexual de jóvenes universitarios y el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Enferm. glob. vol.17 no.49 Murcia ene. 2018 Epub 14-Dic-2020 | spa |
| dc.relation.references | Georgina Contreras-Landgrave, Manuel Leonardo Ibarra-Espinosa, Óscar Dónovan Casas-Patiño, Esteban Jaime Camacho-Ruiz, Diego Fernando Velasco-Cañas. El conocimiento sobre métodos anticonceptivos y la conducta sexual en jóvenes universitarios. 8 de abril de 2020 | spa |
| dc.relation.references | Gonzales K, Morales M, Ramírez C. Barreras en el uso de métodos anticonceptivos que se presentan en los adolescentes. San Salvador de Jujuy, (2019) 1-60 | spa |
| dc.relation.references | Gamboa Asprilla KJ, López Solís J, Potes García LD (2024).
Usos y barreras de métodos anticonceptivos en estudiantes de la
facultad de ciencias de la salud de la UCEVA del municipio de
Tuluá valle en el año 2023. | spa |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8056-6519 | spa |
| dc.subject.keywords | Family planning | eng |
| dc.subject.keywords | Barriers | eng |
| dc.subject.keywords | Students | eng |
| dc.subject.keywords | Uses | eng |
| dc.subject.keywords | Contraceptive methods | eng |
| dc.description.abstractenglish | Pregnancy at an early age and sexually transmitted infections have become a serious concern for
various social sectors and public health, because many do not have adequate use of these methods
(hormonal, barriers); due to ignorance, lack of interest or because they present barriers (social, religious,
cultural). The objective of this research is to determine the uses and barriers of contraceptive methods in
Uceva students in the municipality of Tuluá Valle in the year 2023.
A quantitative descriptive cross-sectional study was carried out, with the unit of analysis consisting
of the students of the Uceva of the Faculty of Health Sciences, through simple random probabilistic
sampling. A survey was used to collect data, which showed greater participation by women, highlighting
that the majority of participants are planning oral hormonal contraceptive methods, male condoms and
subdermal implants. Regarding the barriers, those of access to health services stand out, followed by
sociocultural barriers and finally personal barriers. These results indicate that the factors that prevail when
using contraceptive methods may be due to variables such as age, sex, lifestyle, personal preferences and
knowledge.
Taking this into account, it is recommended that health professionals strengthen strategies that
strengthen the participation of young people and adolescents in the use of their contraceptive method. | eng |
| dc.title.titleenglish | Uses and barriers of contraceptive methods in students of the Faculty of Health Sciences of the UCEVA of the municipality of Tuluá Valle in the year 2023 | spa |