| dc.contributor.advisor | Montaño Caicedo, Liliana Estella | |
| dc.contributor.author | Marin Luna, Angie Carolina | |
| dc.contributor.author | Jimenez Perez, Diana Liceth | |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-09-02T14:29:40Z | |
| dc.date.available | 2024-09-02T14:29:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/4672 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | La investigación se fundamentó en diseñar un sistema de gestión de calidad fundamentado en la NTC-ISO 9001: 2015 para la empresa INDUCOTEX de Cerrito Valle del Cauca. Para el logro de este, se aplicó como metodología los lineamientos del tipo descriptivo apoyado en el método cuantitativo que permitió mostrar de manera detallada los puntos fuertes y débiles de la empresa en lo relacionado con la calidad. Igualmente, apoyarse en este enfoque metodológico permitió desarrollar cada uno de los objetivos, consiguiendo al final relacionar cada uno de los aspectos a tener en cuenta en el diseño de un sistema de gestión de calidad fundamentado en la NTC-ISO 9001: 2015 que le permita a la empresa ser más competitiva y obtener beneficios a nivel de rentabilidad. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Introducción /
1. Problema De Investigación /
1.1 Descripción Del Problema /
1.1.1 Formulación Del Problema /
1.2 Sistematización Del Problema /
2. Justificación /
3. Objetivos /
3.1 Objetivo General /
3.1.1 Objetivos Específicos /
4. Marco Referencial /
4.1 Marco De Antecedentes /
4.2 Marco Teórico /
4.2.1 La Calidad Y El Sistema De Gestión (SGC) /
4.2.2 La Norma NTC-ISO 9001: 2015 Y Su Importancia En La Gestión De La Calidad /
4.3 Marco Conceptual /
4.4 Marco Legal /
4.5 Marco Contextual /
4.5.1 Misión, Visión Y Cultura Organizacional De INDUCOTEX S.A.S. /
5. Metodología /
5.1 Tipo De Estudio /
5.2 Enfoque De Estudio /
Entrevista y revisión documental /
Revisión documental /
6. Resultados /
6.1 Diagnóstico De Los Procesos De Calidad Que Se Aplican En La Empresa INDUCOTEX S.
A.S De Cerrito Valle Del Cauca /
6.1.1 Síntesis Diagnostica De Los Numerales Normativos NTC-ISO 9001:2015 Empresa
INDUCOTEX S.A.S. /
6.2 Sistema De Gestión De Calidad Delimitada En Los Requisitos De La NTC-ISO 9001: 2015 /
6.2.1 Alcance Del SGC Propuesto Para INDUCTOEX S.A.S. /
6.2.2 Declaración De Las Políticas De Calidad Y El Comprometimiento De La Empresa
Hacia La Mejora Continua /
6.2.3 Estructura Organizativa /
6.2.4 Objetivo Del Sistema De Gestión De Calidad /
6.2.5 Propósito Del Sistema De Gestión De Calidad /
6.2.6 Objetivos De Calidad /
6.2.7 Valores De Calidad /
6.2.8 Procedimientos Y Procesos /
6.2.9 Recursos necesarios /
6.2.10 Plan De Implementación Para El SGC INDUCOTEX S.A.S. /
6.2.11 Indicadores De Desempeño KPI /
6.2.12 Procesos De Revisión Y Mejora /
6.2.13 Documentación /
6.2.14 Fases para la implementación de la Guía de Gestión de Riesgos /
6.3 Indicadores De Seguimiento Y Control Para El SGC La Empresa INDUCOTEX De Cerrito
Valle Del Cauca /
6.3 Costo – Beneficio Derivado De Un Sistema De Gestión De Calidad La Empresa
INDUCOTEX De Cerrito Valle Del Cauca /
6.3.1 Análisis De La Relación Costo Beneficio Empresa INDUCOTEX S.A.S. /
7. Conclusiones /
8. Recomendaciones /
9. Referencias bibliográficas /
Anexos | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.extent | 140 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Propuesta de un diseño de un sistema de gestión calidad fundamentado en la NTC-ISO 9001:2015 para la empresa INDUCOTEX de El Cerrito, Valle del Cauca | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero (a) Industrial | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.subject.proposal | Calidad | spa |
| dc.subject.proposal | Competitividad | spa |
| dc.subject.proposal | Control | spa |
| dc.subject.proposal | Planear | spa |
| dc.subject.proposal | Rentabilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Profitability | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dc.relation.references | Cañas. (2018). Análisis de la implementación de un sistema de gestión. Bogota D:C. Obtenido de
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/4683/Tesis%20
2018%20v6.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Clavijo, N., & Gualdron, C. (2020). Los sistemas de gestión de costos en la industria textil en
Colombia. Revista ingeniería, matemáticas y ciencias de la información, 7(13), 73-79. | spa |
| dc.relation.references | Cortés-Mendez, C. L. (2021). Definición de requisitos para un sistema de gestión de calidad
basado en la NTC ISO 9001: 2015 para la empresa PROCOBAS LTDA. | spa |
| dc.relation.references | Dominguez, I. C. R., Cartagena, W. A., & Pajaro, C. E. M. (2019). Transición del Sistema de
Gestión de Calidad: Una revisión de las normas ISO 9001 versión 2008 y 2015. Teknos
revista científica, 19(1), 16-26. | spa |
| dc.relation.references | Grimaldos Y Trijiñ. (s.f.).
Grimaldos y Trujillo. (2017). Los sistemas de gestión de calidad y su importancia en el aumento
de la competitividad. Bucaramanga. Obtenido de
http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9858/F-DC 125%20%20Informe%20Final%20Trabajo%20Grado.pdf?sequence=2&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Hernández-Luque, J. A. (2019). Propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad
con base en la norma ISO 9001: 2015 en la empresa Lipogen SAS. | spa |
| dc.relation.references | Pabon. (2019). Diseño Del Sistema De Gestión De Calidad Basado En La Ntciso 9001:2015 Para
La Empresa Comercializadora. Cucuta. Obtenido de
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/19120/Trabajo%20de%20Grado
.pdf?sequence=3&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Puche. (2021). Sistema de Gestion de Calidad una vision global . Obtenido de
https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/tekhne/article/view/4858/4032 | spa |
| dc.relation.references | Ochoa Urvino, J. E., & Malaver Rodríguez, E. A. Planteamiento de un modelo del sistema de
gestión de la calidad para la empresa espumados el oriente bajo los lineamientos de la
Norma NTC-ISO-9001: 2015 (Doctoral dissertation, Especialización Administración y
Gerencia de Sistemas de Calidad). | spa |
| dc.relation.references | Ortega Caceres, L. J., Ortega Caceres, Y., Suarez, T., & Jose, E. (2018). Diseño del sistema
integrado de gestión basado en las normas NTC ISO 9001: 2015 sistema de gestión de la
calidad, ISO 14001: 2015 gestión ambiental y NTC-OHSAS 18001: 2007 seguridad y
salud ocupacional para el proceso de producción en la empresa creaciones Maryey de
Cúcuta. | spa |
| dc.relation.references | Restrepo Salinas, M. J. (2022). Diseño de un sistema de gestión integral documental a partir de
las normas ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001: 2018 para la empresa
Controlar Equipos Eléctricos de la ciudad de Medellín (Doctoral dissertation, Universidad
Santo Tomás) | spa |
| dc.relation.references | Reyes. (2022, p 12). El Sistema de Gestión de Calidad y su relación con la innovación. Mexico.
Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-
57052022000100217&script=sci_arttext#:~:text=Para%20algunos%20autores%2C%20el
%20Sistema,moment%C3%A1neas%20o%20incrementa%20la%20burocracia. | spa |
| dc.relation.references | Ríos Rojas, Y. A., & Navarrete Abadía, D. (2018). Modelo del sistema de gestión de calidad para
la empresa “solo básicas” bajo los lineamientos de la norma ISO 9001: 2015 | spa |
| dc.relation.references | Sohal. (2001). TQM and innovation. Obtenido de
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-
57052022000100217 | spa |
| dc.relation.references | Torres. (2017). Diseño de un sistema de gestion de calidad Normas ISO 9001: 2015 para una
empresa textil. Guayquil. Obtenido de
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14220/1/UPS-GT001890.pdf | spa |
| dc.subject.keywords | Quality | eng |
| dc.subject.keywords | Competitiveness | eng |
| dc.subject.keywords | Control | eng |
| dc.subject.keywords | Planar | eng |
| dc.description.abstractenglish | The research was based on designing a quality management system based on NTC-ISO 9001: 2015 for the INDUCOTEX company in Cerrito Valle del Cauca. To achieve this, the descriptive type guidelines supported by the qualitative approach were applied as a methodology, which allowed the company's strengths and weaknesses to be shown in detail in relation to quality. Likewise, relying on this methodological approach allowed each of the objectives to be developed, ultimately managing to relate each of the aspects to be taken into account in the design of a quality management system based on NTC-ISO 9001: 2015that allows the company to be more competitive and obtain benefits at the profitability level. | eng |
| dc.title.titleenglish | Proposal for a design of a quality management system based on NTC-ISO 9001:2015 for the company INDUCOTEX of El Cerrito, Valle del Cauca | spa |