dc.contributor.advisor | Tróchez Herrera, Fabio | |
dc.contributor.author | Gálvez Ospina, Míchael | |
dc.contributor.author | Rojas Lozano, Santiago | |
dc.coverage.spatial | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T22:05:15Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T22:05:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/4690 | |
dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
dc.description.abstract | El presente proyecto optimiza el proceso de caracterización de los datos estudiantiles y la toma de decisiones en lo referente a la detección de alertas tempranas de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario (VBU) de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), que surgió a raíz de las demoras en dicho proceso de caracterizar los datos y posterior atención a los estudiantes de la universidad. Para lograrlo, se propuso un modelo para la detección de alertas tempranas en los estudiantes de pregrado en riesgo de deserción académica.
La creciente demanda de los servicios universitarios de educación implica grandes esfuerzos en temas de retención y graduación oportuna. De esta manera y como primer punto, se compilaron los datos estudiantiles relevantes para analizar factores de riesgo asociados a la repitencia y deserción académica. Además, se diseñó la estructura del modelo interactivo, con el propósito de identificar dichos factores y sistematizar la información de manera correcta, permitiendo a su vez una óptima visualización de los datos.
Para finalizar, se validó la funcionalidad del modelo, permitiendo una interacción práctica y eficiente para el usuario, y generando reportes de acuerdo a variables establecidas, llevando a un acompañamiento y/o atención psicológica oportuna, y proporcionándole a la dependencia una herramienta valiosa para la detección de alertas tempranas en los estudiantes | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Justificación /
2. Descripción del problema /
3. Objetivos /
3.1. Objetivo general /
3.2. Objetivos específicos /
4. Marco de Referencia /
4.1. Marco Contextual /
4.1.1. Nacional 24 /
4.1.2. Regional 26 /
4.2. Marco Conceptual /
4.2.1. Caracterización /
4.2.2. Sistema de Alertas Tempranas /
4.2.3. Minería de Datos /
4.2.4. Recopilación y Análisis de Datos /
4.2.5. Sistematización /
4.2.6. Aplicativo /
4.2.7. Diagrama Entidad – Relación /
4.3. Marco Teórico /
4.4. Marco Legal /
5. Descripción de la Metodología /
6. Resultados /
6.1. Compilar los datos estudiantiles para analizar los factores de riesgo /
6.1.1 Datos estudiantiles /
6.1.2 Factores de Riesgo /
6.2. Diseñar la estructura del modelo interactivo para la detección de alertas tempranas de los estudiantes de pregrado /
6.3. Validar la funcionalidad del modelo para generar reportes de alertas tempranas de potencial repitencia y deserción académica con su respectivo análisis económico /
7. Conclusiones /
8. Recomendaciones /
9. Bibliografía / | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.extent | 82 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.title | Desarrollo de un modelo para la medición de alertas tempranas en los estudiantes de pregrado de la Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.type | bachelor thesis | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
dcterms.audience | Público general | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero (a) Industrial | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de alertas tempranas | spa |
dc.subject.proposal | Factores de riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Modelo | spa |
dc.subject.proposal | Deserción estudiantil | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de información | spa |
dc.subject.proposal | Sistematización | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.coverage.city | Tuluá | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
dc.relation.references | Carvajal Olaya, P., Montes García, H. H., Trejos Carpintero, Á. A., & Cárdenas, J. (2017). Sistema de Alertas Tempranas: una herramienta para la identificación de riesgo de deserción estudiantil, seguimiento académico y monitoreo a estrategias. https://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/2053 | spa |
dc.relation.references | Casanova Cruz, D., Miranda Díaz, C., & Yáñez Corvalán, A. M. (2021). Sistema de alerta temprana: Centinela, una experiencia para la retención estudiantil en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Calidad en la educación, (55), 156-174. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-45652021000200156&script=sci_arttext | spa |
dc.relation.references | Chacón, L. Y. C., Parra, C. N. C., Rueda, J. S. M., & Bernal, J. T. O. (2019). Aplicación para la gestión y el análisis de información relacionada con la deserción estudiantil universitaria. Revista Colombiana de Computación, 20(2), 6-19. https://revistas.unab.edu.co/index.php/rcc/article/view/3717 | spa |
dc.relation.references | Congreso de la República. (17 de Octubre de 2012). LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012. Obtenido de LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981 | spa |
dc.relation.references | Departamento Administrativo de la Función Pública. (1 de Enero de 2019). Concepto 26431 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública. Obtenido de Concepto 26431 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=91012 | spa |
dc.relation.references | Diagrama Entidad - Relación. (2023, 17 noviembre). Universidad Europea. Recuperado 24 de mayo de 2024, de https://universidadeuropea.com/blog/modelo-entidad-relacion/ | spa |
dc.relation.references | Diaz Narvaez, V. P., & Calzadilla Nuñez, A. (2016). Artículos científicos, tipos de investigación y productividad científica. 115-121. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56243931011 | spa |
dc.relation.references | Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and Techniques (3.a ed.) [Digital]. https://doi.org/10.1016/C2009-0-61819-5 | spa |
dc.relation.references | Hoyos Osorio, J. K., & Daza Santacoloma, G. (2023). Predictive Model to Identify College Students with High Dropout Rates. Redie, 25. https://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v25/1607-4041-redie-25-e13.pdf#page60 | spa |
dc.relation.references | Juan López, J. F. (06 de Abril de 2021). Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Obtenido de Universidad Nacional Abierta y a Distancia: https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/educat/article/view/4738/5572 | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. Guía para la implementación del modelo de gestión de permanencia y graduación estudiantil en instituciones de educación superior. Imprenta Nacional de Colombia. 2015. Primera Edición. Colombia: Bogotá. P. 56 https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-356272_recurso.pdf | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (2023). Página oficial del Ministerio de Educación Nacional. Obtenido de Página oficial del Ministerio de Educación Nacional: https://www.mineducacion.gov.co/portal/ | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional. (2023). Visión Ministerio de Educación Nacional. Obtenido de Visión Ministerio de Educación Nacional: https://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/ | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Superior. (02 de Agosto de 2023). Aumentó la matrícula en Educación Superior en 2022 según el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (Snies). Obtenido de Aumentó la matrícula en Educación Superior en 2022 según el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (Snies): https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/416239:Aumento-la-matricula-en-Educacion-Superior-en-2022-segun-el-Sistema-Nacional-de-Informacion-de-Educacion-Superior | spa |
dc.relation.references | Sánchez Upegüi, A., (2010). Introducción: ¿qué es caracterizar? Medellín, Fundación Universitaria Católica del Norte | spa |
dc.relation.references | Secretaria de Educación del Valle del Cauca. (2020). SECRETARIA DE EDUCACION DEL VALLE. BOLETIN ESTADISTICO. Obtenido de SECRETARIA DE EDUCACION DEL VALLE. BOLETIN ESTADISTICO: https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=52265 | spa |
dc.relation.references | SPADIES. (2021). Página Oficial del SPADIES. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/secciones/Ayuda/Glosario/ | spa |
dc.relation.references | Unidad Central del Valle del Cauca. (18 de Diciembre de 2020). Plan de Desarrollo Institucional UCEVA 2021 - 2030. Obtenido de Plan de Desarrollo Institucional UCEVA 2021 - 2030: https://www.uceva.edu.co/wp-content/uploads/2022/04/PDI2021-2030.pdf | spa |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6879-3930 | spa |
dc.subject.keywords | Early warning system | eng |
dc.subject.keywords | Risk factors | eng |
dc.subject.keywords | Student dropout | eng |
dc.subject.keywords | Model | eng |
dc.subject.keywords | Information systems | eng |
dc.subject.keywords | Systematization | eng |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this project was to optimize the process of characterization of student data and decision making regarding the detection of early warnings of the Vice Rectory of University Welfare (VBU) in the Central Unit of Valle del Cauca, which arose as a result of delays in the process of characterizing the data and subsequent attention to the students of the university. To achieve this, a model was proposed for the detection of early warnings in undergraduate students at risk of academic dropout.
The growing demand for university education services implies great efforts in terms of retention and timely graduation. Thus, as a first step, relevant student data were compiled to analyze risk factors associated with grade repetition and academic dropout. In addition, the structure of the interactive model was designed, with the purpose of identifying these factors and systematizing the information in a correct way, allowing an optimal visualization of the data.
Finally, the functionality of the model was validated, allowing a practical and efficient interaction for the user, and generating reports according to established variables, leading to an accompaniment and/or timely psychological care, and providing the unit with a valuable tool for the detection of early warnings in students. | eng |
dc.title.titleenglish | Development of a Model for the Measurement of Early Warnings in Undergraduate Students of the Central Unit of Valle del Cauca | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000100601 | spa |