| dc.contributor.advisor | Martínez Martina, Mónica Andrea | |
| dc.contributor.author | Caicedo Quiceno, Danilo | |
| dc.contributor.author | Hernández Vásquez, Diego Fernando | |
| dc.contributor.other | Virviescas Ospina, María José | |
| dc.coverage.spatial | Guacarí, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:15:36Z | |
| dc.date.available | 2024-10-24T14:15:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/4726 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tuvo como propósito elaborar un plan de gestión de residuos peligrosos en los cultivos de caña de azúcar y uva en las fincas La Isabella y Venecia, ubicadas en el corregimiento de Guabitas, municipio de Guacarí, Valle del Cauca. La metodología empleada incluyó un diagnóstico exhaustivo del manejo de residuos, que permitió identificar importantes deficiencias en la aplicación de agroquímicos, la disposición final de envases y empaques, y el uso de equipos de protección personal por parte de los trabajadores. Este diagnóstico sirvió como base para el desarrollo de estrategias que abordaran estos problemas.
Como resultado de este análisis, se propusieron siete alternativas viables para mejorar la gestión de residuos peligrosos: el control de envases y empaques de agroquímicos, la prevención de la generación de residuos, el control para la devolución de residuos de postconsumo durante las jornadas municipales, la educación ambiental dirigida a los productores, y la minimización en el uso y concentración de agroquímicos. Estas estrategias no solo contribuyeron a la sostenibilidad ambiental, sino que también favorecieron el desarrollo económico y social de la región, promoviendo prácticas agrícolas más responsables.
Estas estrategias no solo contribuyeron a la sostenibilidad ambiental, sino que también favorecieron el desarrollo económico y social de la región, mejorando la calidad de vida de los productores y la salud de la comunidad. En conclusión, el análisis determinó la necesidad de implementar acciones correctivas y asegurar un tratamiento adecuado de los residuos sólidos, promoviendo así un manejo responsable de los residuos peligrosos en las fincas productivas. Este enfoque integral no solo protege el entorno natural, sino que también garantiza prácticas agrícolas más responsables y sostenibles a largo plazo. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen /
Abstract /
Introducción /
Planteamiento del Problema /
Justificación /
Objetivos /
Marco Referencial /
Metodología /
Unidad de Análisis /
Tipo de Investigación /
Resultados y Discusión /
Conclusiones /
Recomendaciones /
Referencias | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.extent | 108 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Gestión de residuos peligrosos en las fincas productivas La Isabella y Venecia del corregimiento de Guabitas municipio Guacarí, Valle del Cauca | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience | Investigadores | spa |
| dcterms.audience | Docentes | spa |
| dcterms.audience | Estudiantes | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero (a) Ambiental | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.subject.proposal | Educación ambiental | spa |
| dc.subject.proposal | Caña de azúcar | spa |
| dc.subject.proposal | Uva | spa |
| dc.subject.proposal | Residuos peligrosos | spa |
| dc.subject.proposal | Agroquímicos | spa |
| dc.subject.proposal | Fincas productivas | spa |
| dc.subject.proposal | Postconsumo | spa |
| dc.subject.proposal | Educación ambiental, Caña de azúcar, Uva, Residuos peligrosos, Agroquímicos, Fincas productivas, Postconsumo. | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.coverage.city | Guacarí | spa |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dc.relation.references | Fernández, J. (2021). Afectación a disponibilidad de agroquímicos a nivel mundial. https://croplifela.org/es/actualidad/afectacion-a-disponibilidad-de-agroquimicos-a-nivel-mundial | spa |
| dc.relation.references | Garzón, L. Mantilla, M. (2021). Alternativas para el proceso de recuperación de suelos contaminados por el uso de agroquímicos en el cultivo del tomate en el municipio de Gramalote departamento Norte de Santander Colombia https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/41349/ldgarzonr.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Rodríguez, Y. Numa, S. Pedraza, R. Santos, A. Ureña, D. Gómez, D. Villagrán, E. Gómez, Y. Gómez, K. (2022). Aspectos generales del cultivo de Caña de Azúcar para la producción panelera en Cundinamarca https://editorial.agrosavia.co/index.php/publicaciones/catalog/download/262/244/1603-1?inline=1 | spa |
| dc.relation.references | Bermudez, I. (2022). Banco de la Republica de Colombia
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-92/la-cana-de-azucar-en-el-valle-del-cauca | spa |
| dc.relation.references | Ferrovial (2024). Clasificación de residuos, Ferrovialhttps://www.ferrovial.com/es/recursos/clasificacion-de-residuos/#:~:text=Seg%C3%BAn%20su%20origen%3A,%2C%20mercados%2C%20jardines%2C%20etc. | spa |
| dc.relation.references | Gasca, J. Gil, A. (2024) Contaminación de fuentes hídricas por el excesivo uso de agroquímicos en el cultivo de caña de azúcar en el municipio de El Cerrito - Valle del Cauca.
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/59312/agilv.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Zambrano, P. (2019) Cultivo de Caña de Azúcar, manejo y su importancia. https://agrotendencia.tv/agropedia/cultivos/el-cultivo-de-la-cana-de-azucar/ | spa |
| dc.relation.references | Gómez, D. Cano, A. Villar, D. (2021) Destino ambiental y efectos ecológicos de los tres herbicidas más utilizados en Colombia. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-96072021000200047 | spa |
| dc.relation.references | Ariza, G. (2021). Diagnóstico de la disposición final de residuos sólidos y definición de alternativa para el mejoramiento de residuos sólidos orgánicos, inorgánicos y peligrosos en la vereda el Cedro del municipio de La Plata Huila. https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/42513/gmarizac.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Pereira, H, Hasegawa, K. (2022) Diseño de paisaje sostenible: directrices prácticas para un futuro verde. https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Sustainable-Cities-and-Landscapes-in-the-Pacific-Rim/Yang-Taufen/p/book/9781032189949?srsltid=AfmBOooLwCfPDggUF2DFUXX6CDetQ1sQWZ6DuSb1S4Y9oBZzaslLDxV9 | spa |
| dc.relation.references | Gallego, L. Portilla, D. (2020). Evaluación del manejo de los residuos peligrosos provenientes de la actividad agrícola de cultivo de papa en el corregimiento de Gabriel López https://repositorio.uniautonoma.edu.co/bitstream/handle/123456789/334/T%20IA-M%20095%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y. | spa |
| dc.relation.references | FAO. (2014) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2014. Sistematización de prácticas de conservación de suelos y aguas con enfoque de adaptación al cambio climático. Metodología basada en WOCAT para América Latina y el Caribe. Santiago, Chile. https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/342733/ | spa |
| dc.relation.references | Fletcher, S (2022) La historia de los agroquímicos: del arsénico a los pesticidas modernos https://bibliotekanauki.pl/articles/989807.pdf | spa |
| dc.relation.references | FAO. (2022). Los contaminantes agrícolas: una grave amenaza para el agua del planeta https://www.fao.org/news/story/es/item/1141818/icode/#:~:text=El%20medio%20ambiente%20es%20rociado,su%20uso%20en%20el%20mundo. | spa |
| dc.relation.references | IDEAM. (2019). Informe Nacional de Residuos o Desechos Peligrosos en Colombia, Bogotá, D.C. https://www.cornare.gov.co/SIUR/Respel/InformeResiduos2019.pdf | spa |
| dc.relation.references | Instituto Colombiano Agropecuario (2022) Plan de manejo de residuos de pesticidas. https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/plan-nacional-de-residuos-2022.aspx | spa |
| dc.relation.references | Miranda, N. Sánchez, D. Silicia, K. Manejo de envases vacíos de agroquímicos en la producción de arroz en el distrito de alanje, provincia de Chiriquí http://portal.amelica.org/ameli/journal/343/3433504010/html/ | spa |
| dc.relation.references | Naranjo. (2017). La otra guerra: la situación de los plaguicidas en Ecuador. Quito: Acción Ecológica. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/15759/8/TFLACSO-2019FRYV.pdf | spa |
| dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud (2022) https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/pesticide-residues-in-food | spa |
| dc.relation.references | Rivas, C. (s.f) Piensa un minuto antes de actuar: Gestión Integral de Residuos sólidos https://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-Energi.aspx | spa |
| dc.relation.references | Ávila, M. Pérez V. (2020). Plan de manejo para los Respel generados por la actividad frutícola en el municipio de nuevo Colon Boyacá. Colombia. https://repositorio.unbosque.edu.co/items/d28a8c9b-4edb-4300-a670-820cc6c08dc8 | spa |
| dc.relation.references | Camargo, Y. Tovar, F. Alvarez, E. (2019). Residuos de plaguicidas en cultivos del municipio Zona Bananera departamento del Magdalena Colombia. https://www.redalyc.org/journal/370/37072384026/html/ | spa |
| dc.relation.references | Romero, M. Betancourt, P. Sanclemente, O. Gómez, M. (2022). Sustentabilidad agropecuaria de sistemas campesinos en el corregimiento de Ayacucho Palmira- Valle del Cauca file:///C:/Users/FAMILIA/Downloads/6-5756_RIAA.pdf | spa |
| dc.relation.references | Universidad Autónoma de León, (2022) https://sds.uanl.mx/residuos-peligrosos-rp/#:~:text=Durante%20el%20a%C3%B1o%202022%20se,36.22%20toneladas%20a%20residuos%20l%C3%ADquidos. | spa |
| dc.relation.references | Terrones, J. Pedroza, A. Samaniego, J. Michel, A. (2023) Uso de probióticos y agroquímicos en la infestación de Spodoptera frugiperda en cultivo de maíz: su impacto en el crecimiento y rendimiento de la planta https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-888X2022000100104&script=sci_arttext | spa |
| dc.relation.references | Ramírez, E. Pérez, A. Landeros, C. Martínez, J. Villanueva, J. Lagunés, L. (2018). Uso histórico de plaguicidas en caña de azúcar del DR035 La Antigua, Veracruz https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-62662018000400042#:~:text=El%20principal%20insecticida%20utilizado%20es,y%202%2C4%2DD. | spa |
| dc.relation.references | Landini, F. Beramendi, M. Vargas, G. (2019). Uso y manejo de agroquímicos en agricultores familiares y trabajadores rurales de cinco provincias argentinas
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1853810X2019000100022&script=sci_arttext&tlng=en | spa |
| dc.relation.references | Echeverry, A. Urrutia, N. Barona, S. (2020) Vulnerabilidad de fuentes hídricas superficiales de la cuenca del río cerrito a la contaminación difusa agrícola.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7494307 | spa |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4545-4615 | spa |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8766-7865 | spa |
| dc.subject.keywords | Environmental education | eng |
| dc.subject.keywords | Sugar cane | eng |
| dc.subject.keywords | Grape | eng |
| dc.subject.keywords | Hazardous waste | eng |
| dc.subject.keywords | Agrochemicals | eng |
| dc.subject.keywords | Productive farms | eng |
| dc.subject.keywords | Post-consumer | eng |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of this project was to develop a hazardous waste management plan for sugar cane and grape crops on the La Isabella and Venecia farms, located in the Guabitas district, Guacarí municipality, Valle del Cauca. The methodology used included an exhaustive diagnosis of waste management, which identified important deficiencies in the application of agrochemicals, the final disposal of containers and packaging, and the use of personal protective equipment by workers. This diagnosis served as a basis for the development of strategies to address these problems.
As a result of this analysis, seven viable alternatives were proposed to improve hazardous waste management: control of containers and packaging of agrochemicals, prevention of waste generation, control for the return of post-consumer waste during municipal days, environmental education aimed at producers, and minimization of the use and concentration of agrochemicals. These strategies not only contributed to environmental sustainability, but also favored the economic and social development of the region, promoting more responsible agricultural practices.
These strategies not only contributed to environmental sustainability, but also favored the economic and social development of the region, improving the quality of life of producers and the health of the community. In conclusion, the analysis determined the need to implement corrective actions and ensure proper treatment of solid waste, thus promoting responsible management of hazardous waste on productive farms. This comprehensive approach not only protects the natural environment, but also guarantees more responsible and sustainable agricultural practices in the long term. | eng |
| dc.title.titleenglish | Hazardous waste management in the La Isabella and Venecia productive farms of the Guabitas district, Guacari municipality, Valle del Cauca | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000004410 | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001595074 | spa |