| dc.contributor.advisor | Aguirre Franco, Sandra Lucía | spa |
| dc.contributor.author | Núñez Reyes, Viviana Aydé | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-06-10T13:44:22Z | |
| dc.date.available | 2017-06-10T13:44:22Z | |
| dc.date.issued | 2012 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/473 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | The objective of this research work is to present the proposal for a new design of the organizational structure
for the company Extractora de Productos Naturales Ltda., in order to strengthen its internal management and thereby improve its projection in the market.
For the development of this research, it is proposed to carry out data analysis, direct observation, documentary research, interviews
with the company's collaborators and field visits in order to collect the necessary information to be able to fulfill the proposed objectives.
With this research, it will be possible to provide management tools for the company so that the directors and owners of the company can improve internally and better project their activity within the national and international context, thus achieving greater market participation and a greater profit margin.
The research is developed in six chapters, in which the approach and analysis of the information found in the company is made, some of it in its files from years ago, others are provided by the company's management staff and its collaborators, as well as the respective process for systematization and structuring in order to respond to the problem found, which is oriented to the lack of an adequate and strengthened organizational structure that helps in its management and orientation to the continuous improvement of its processes.
The company presentation begins with a historical overview that
leads to the recognition of its structural deficiencies, and from there, to make the new
structural and organizational proposal, more appropriate for its growth and
development. From this perspective, an analysis was made of the current organizational chart,
strategic analysis and its processes and procedures, which led to
proposing a new mission, vision and management structure, its process and procedure manuals,
among other structural and organizational aspects,
which are shared with general management, for the purposes of their
implementation. | eng |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, presentar la propuesta para un nuevo diseño de la estructura organizacional
para la empresa Extractora de Productos Naturales Ltda., a fin de fortalecer su gestión interna y con esto mejorar su proyección en el mercado.
Para el desarrollo de esta investigación se propone la realización de análisis de datos, observación directa, investigación documental, entrevistas
con los colaboradores de la empresa y visitas de campo a fin de recolectar la información necesaria para poder cumplir con los objetivos propuestos.
Con esta investigación se lograra entregar herramientas de gestión para la
empresa a fin de que las directivas y propietarios de la misma mejoren a nivel
interno y puedan proyectar mejor su actividad dentro del contexto nacional e
internacional, logrando así una mayor participación en el mercado y un mayor
margen de rentabilidad.
La investigación, se desarrolla en seis capítulos, en los cuales se hace el abordaje
y análisis de la información encontrada en la empresa, alguna de ella en sus
archivos de años atrás, otra por su parte es suministrada por el personal directivo
de la empresas y sus colaboradores, como también hacer el respectivo proceso
para la sistematización y estructuración a fin de dar respuesta al problema
encontrado, el cual se orienta a la falta de una estructura organizacional adecuada
y fortalecida que ayude en su gestión y orientación a la mejora continua de sus
procesos.
Se parte de la presentación de la empresa, haciendo un recorrido histórico que
conlleva a reconocer sus falencias estructurales, y a partir de allí, hacer la nueva
propuesta estructural y organizacional, más apropiada para su crecimiento y
desarrollo, desde esta perspectiva, se hizo un análisis del actual organigrama, del
análisis estratégico y de sus procesos y procedimientos, lo que conllevo a
proponer una nueva misión, visión y estructura gerencial, sus manuales de
procesos y procedimientos, entre otros aspectos estructurales y organizacionales,
los cuales son socializados con la gerencia general, para efectos de su
implementación. | spa |
| dc.description.tableofcontents | GLOSARIO / RESUMEN / INTRODUCCION / 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA / 1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA /
1.1.1. Sistematización del Problema / 1.2. OBJETIVOS / 1.2.1. Objetivo General / 1.2.2. Objetivos Específicos / 2. JUSTIFICACIÓN /
2.1. Justificación Teórica / 2.2. Justificación Metodológica. / 3. MARCO DE REFERENCIA / 3.1. Marco Histórico / 3.2. Marco Teórico
3.3. Marco Conceptual. / 4. ASPECTOS METODOLOGICOS / 5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA / EXTRACTORA DE PRODUCTOS NATURALES LTDA / 5.1. Estado Actual de la Empresa / 5.2. Propuesta para el diseño de la Estructura Organizacional de la Empresa Extractora / De Productos Naturales Ltda / 5.3. Manual de procesos y procedimientos
6. PROPUESTA DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO QUE PERMITAN / POSICIONAR LA MARCA/EMPRESA EN EL CONTEXTO REGIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU MERCADO / 6.1. Estructura del Mercado / 7. DETERMINAR EL RENDIMIENTO, LA EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD A PARTIR DE LA ASIGNACIÓN DE TAREAS FIRMES, CLARAS Y PERFECTAMENTE DELIMITADAS POR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL / 7.1. Análisis de Cargo / 7.2. Indicadores de gestión propuestos para la empresa Extractora de Productos Naturales LTDA 7.3. Propuesta de mejora continua en la empresa Extractora de Productos Naturales Ltda. 106 / CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES / BIBLIOGRAFIA | spa |
| dc.format.extent | 112 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Diseño de la estructura y la estrategia organizacional para la empresa "Extractora de Productos Naturales Ltda" | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dcterms.audience | Administradores | spa |
| dcterms.audience | Bibliotecarios | spa |
| dcterms.audience | Consejeros | spa |
| dcterms.audience | Receptores de fondos federales y solicitantes | spa |
| dcterms.audience | Medios de comunicación | spa |
| dcterms.audience | Padres y familias | spa |
| dcterms.audience | Responsables políticos | spa |
| dcterms.audience | Investigadores | spa |
| dcterms.audience | Personal de apoyo escolar | spa |
| dcterms.audience | Proveedores de ayuda financiera para estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Maestros | spa |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience | Grupos comunitarios | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador (a) de Empresas | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.publisher.place | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.subject.proposal | Estrategia organizacional | spa |
| dc.subject.proposal | Pequeña empresa | spa |
| dc.subject.proposal | Administración de recursos humanos | spa |
| dc.subject.proposal | Competitividad | spa |
| dc.subject.proposal | Capacitación administrativa | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Técnica profesional | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Tecnológica | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dc.relation.references | AMARU. Maximiano. Antonio Cesar. Administración para Emprendedores.
Fundamentos para la creación y Gestión de nuevos negocios. Edit. Pearson
2008 | spa |
| dc.relation.references | DAVILA L. DE Guevara. Carlos. Teorías Organizacionales y de la
Administración. Edit. McGraw-Hill. 2007. | spa |
| dc.relation.references | CHIAVENATO Adalberto. Introducción a la Teoría General de la
Administración. Edit. McGraw-Hill. 2007. | spa |
| dc.relation.references | CONTRERAS. Buitrago Marco Elías. Formulación y evaluación de proyectos.
Facultad de Ciencias Administrativas. Santafé De Bogotá Dic. 1998 Edit.
Unisur, 1998 Tercera impresión | spa |
| dc.relation.references | VAN DEN BERGHE, Edgar. Gestión y Gerencia Empresariales Aplicados al
siglo XXI. Ecoe ediciones. 2005 | spa |
| dc.relation.references | MÜNCH Galindo, Lourdes y Garcia Martínez, José. Fundamentos de
Administración. México. Editorial TRILLAS 1999. | spa |
| dc.relation.references | MÈNDEZ. Álvarez Carlos Eduardo. Metodología Diseño y Desarrollo del
Proceso de Investigación con Énfasis en Ciencias Empresariales .4a Ed.
México :Limusa, 2009 | spa |
| dc.relation.references | URDANETA, Ballén Orlando. El Desarrollo de los Recursos Humanos en los
procesos de Apertura Económica. Tercera Edición. | spa |
| dc.relation.references | RIOS GIRALDO, Ricardo Mauricio. Seguimiento, medición, análisis y mejora
en los sistemas de gestión Capítulo 4: Identificación de los procesos página 55.
Editorial ICONTEC-INTERNACIONAL | spa |
| dc.relation.references | DOMINGUEZ, Giraldo. Gerardo. Indicadores de Gestión. Biblioteca Jurídica.
1999 Segunda Edición | spa |
| dc.relation.references | http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=306 Proverbia.net. (consultado
el 24 de abril de 2012) Drucker. Peter. Teorías de la administración. | spa |
| dc.relation.references | http://es.scribd.com/doc/35680608/GESTION-EMPRESARIAL, pagina 132.
(Consultado el 31 de mayo de 2012) | spa |
| dc.relation.references | http://www.productividad.org.mx/pdf/Metodologia_Manufactura.pdf Metodología
De Cálculo De Indicadores De Productividad Laboral En La Industria
Manufacturera. | spa |
| dc.relation.references | http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=306 Proverbia.net. (Consultado
el 24 de abril de 2012) Drucker. Peter. Teorías de la administración | spa |