dc.contributor.author | Cruz Ramírez, Jhoanna Andrea | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mejía, Sandra Milena | |
dc.contributor.editor | Urriago Fontal, Juan Carlos | |
dc.contributor.editor | Romero Sanchez, Alexander | |
dc.contributor.editor | Aponte Garcia, Maria Stephania | |
dc.contributor.editor | Salcedo Mosquera, Julian David | |
dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T16:59:05Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T16:59:05Z | |
dc.date.issued | 2025-03-15 | |
dc.identifier.citation | Cruz Ramírez, J. A. & Rodríguez Mejía, S. (2025). Análisis de la alfabetización digital en MIPYMES del Centro Comercial Bicentenario. En J. C. Urriago Fontal, M. S. Aponte García, J. D. Salcedo Mosquera, & A. Romero Sáncheza (Eds.), Memorias del Diplomado Pensamiento Investigativo para Estudiantes (5.ª ed.). Cátedra Permanente de Investigación UCEVA. eISSN: 2981-4960 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/4910 | |
dc.description.abstract | El presente articulo tiene como objetivo analizar la alfabetización digital en Mipymes del centro comercial Bicentenario, para ello se empleó una metodología con enfoque cualitativa que facilita un acercamiento y análisis más detallado de la información, se empleo también el método de investigación documental apoyado en las fuentes secundarias desde los repositorios digitales y revistas especializadas. Esto permitió acercar la discusión desde una mirada internacional, nacional y local. Como resultado la investigación sobre alfabetización digital en MiPymes se encuentra en constante evolución. Como resultado se evidencia la importancia de la temática, en donde se resalta, al considerar el potencial impacto positivo de la alfabetización digital en el desarrollo económico y social a nivel local. La adopción de tecnologías digitales no solo fortalecería la competitividad de las empresas del centro comercial Bicentenario, sino que también contribuiría a la sostenibilidad de sus operaciones, generando valor tanto para las empresas como para la comunidad. Los resultados de esta investigación pueden servir como base para el desarrollo de programas de capacitación, políticas públicas y estrategias empresariales que promuevan la alfabetización digital y el uso eficiente de las tecnologías en las MiPymes. Se concluye, que la alfabetización digital es una herramienta clave para el éxito y la sostenibilidad de las MiPymes en la región, y el análisis realizado a lo largo de este artículo muestra su relevancia no solo en el ámbito empresarial, sino también en la formación de futuros profesionales capaces de liderar y guiar este proceso de transformación digital. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN /
CONTEXTO GENERAL /
DESARROLLO Y DISCUSIÓN /
CONCLUSIÓN /
CONFLICTO DE INTERESES /
REFERENCIAS | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.extent | 13 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Editorial Ucevista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Memorias del Diplomado Pensamiento Investigativo para Estudiantes (5.ª ed.). | spa |
dc.rights | Derechos reservados-Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Análisis de la alfabetización digital en miPymes del Centro Comercial Bicentenario | spa |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dcterms.audience | Comunidad científica y académica | spa |
dcterms.audience | Comunidad científica y académica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.local | Capítulo de libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | spa |
dc.subject.proposal | Alfabetización digital | spa |
dc.subject.proposal | Negocios | spa |
dc.subject.proposal | Microempresas | spa |
dc.subject.proposal | Marketing | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.coverage.city | Tuluá | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.relation.references | Angel, G. (2019). Relación entre la competitividad y la transformación digital de las MiPymes Colombianas. [Tesis de maestría, Universidad EAN]. | spa |
dc.relation.references | Arrieta, A., & Montes, M. (2011). Alfabetización digital: uso de las TICS más allá de una formación instrumental y una buena infraestructura. Revista colombiana de Ciencia Animal, 3(1), 180–
197. https://doi.org/https://doi.org/10.24188/recia.v3.n1.2011.360 | spa |
dc.relation.references | Benavides, C. (2019). Contribución del Punto Vive Digital Lourdes en la Alfabetización Digital de los usuarios. [Trabajo de grado, Universidad Naciona de Colombial]. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78026 | spa |
dc.relation.references | Flórez, M., & Enríquez, L. (2024). La transformación digital como una oportunidad para la competitividad empresarial y su crecimeinto sostenible. El caso de las MiPymes en Pasto- Nariño. Conocimiento Global, 9(2), 396-421.
https://conocimientoglobal.org/revista/index.php/cglobal/article/view/432/288 | spa |
dc.relation.references | García, M. (2021). Análisis sobre la aplicación de la administración estratégica en el desempeño de las PYMES ubicadas en la ciudad de Bogotá, Colombia. [Trabajo de grado, Uiversidad del Quindío]. https://hdl.handle.net/20 500.14550/6343 | spa |
dc.relation.references | Gutiérrez, A. (2010). Creación multimedia y alfabetización en la era digital. Educación: más allá del 2.0, 171-186. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3352070 | spa |
dc.relation.references | Jaimes, R. (2019). Economía circular en Europa: situación y cómo está evolucionando. [Agenda regional, World Economic Forum]. https://es.weforum.org/agenda/2019/06/economia- circular-en-europa-situacion-y-comoesta-evolucionando/ | spa |
dc.relation.references | Jaramillo , E., De la Cruz, J., & Múnera, L. (2024). Historia empresarial de Tuluá, Valle del Cauca y Antioquia. Sello Editorial UCEVA. http://hdl.handle.net/20 500.12993/4687 | spa |
dc.relation.references | Matamala, C. (2018). Desarrollo de alfabetización digital. Perfiles Educativos, 11(21), 68-85. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982018000400068 | spa |
dc.relation.references | Nocua, A. (2020). En enero de 2020 se crearon 4.882 empresas en Bogotá. [ Informe del Observatorio de Desarrollo Económico]. https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/emprendimiento/en-enero-de-2020-se- crearon-4882-empresas-en-bogota | spa |
dc.relation.references | Ormachea , C. (2013). Alfabetización digital en Pymes. Revista nacional de investigación y comunicación, 1-14. https://redinvcom.com/wp- content/uploads/memorias_ponencias/_2013/2013_orponencia_ormachea.pdf | spa |
dc.relation.references | Urbizagástegui, R. (2020). El modelo de difusión de innovaciones de Rogers en la bibliometría mexicana. Universidad de California en Riverside, 9(1), 1-14.
https://doi.org/https://doi.org/10.24215/18539912e071 | spa |
dc.relation.references | Urriago Fontal, J. C., Salcedo Mosquera, J. D., Romero Sánchez, A., & Aponte García, M. S. (2023). Consolidación de procesos investigativos integrando criterios de acreditación en alta calidad educativa y tecnologías en Cauca-Colombia . Revista De Ciencias Sociales, 29(3), 112-123. https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40701 | spa |
dc.relation.references | Urriago, J., Aponte , M., Salcedo, J., & Romero Alexander. (2023). Memorias del diplomado en Pensamiento Investigativo para Estudiantes - Segunda Edición. Sello Editorial UCEVA. http://uceva.repositoriodigital.com/bitstream/handle/20.500.12993/3820/SegundaEdicion.pd f?sequence=3&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Vargas, G. (2019). Relación entre la competitividad y la transformación digital de las MiPymes Colombianas. [ Tesis de maestriía, Universidad EAN]. https://repository.universidadean.edu.co/server/api/core/bitstreams/32007250-c627-4035- b218-c64640b7825e/content | spa |
dc.relation.references | World Economic Forum. (2024). Tres pinicipios para ayudar a la inversión de impacto a lograr un futuro sostenible e integrador. [Informe institucional]. https://es.weforum.org/stories/2024/07/3-principios-para-ayudar-a-la-inversion-de-impacto- a-lograr-un-futuro-sostenible-e-integrador/ | spa |
dc.relation.references | Llano Franco, J. V. and Aponte Garcia, M. S. (2024) “Legal anthropology and interdisciplinary perspectives: Ethnic groups and conflict in Northern Cauca, Colombia”, Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies, 14(2), pp. 436–458. Available at: https://opo.iisj.net/index.php/sortuz/article/view/2006 | spa |
dc.relation.references | Llano Franco, J. V., & Aponte, M. S. (2024). Estado del Arte: Estudios de antropología y
sociología jurídica en el Norte del Cauca. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 26(2), 4 http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-05792024000200009&script=sci_arttext | spa |
dc.relation.references | Aponte-García, M. S., & SánchezArteaga, S. (2024). Transitional Justice in Colombia: A Systematic Literature Review. Evolutionary Studies In Imaginative Culture, 8.2(S3), 500–531. https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1867 | spa |
dc.relation.references | Llano Franco, J. V., & Aponte García, M. S. (2024). Antropología jurídica y perspectivas interdisciplinarias: Etnias y conflicto en el Norte del Cauca (Colombia). Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies, 14(2), 436–458 | spa |
dc.relation.references | Llano Franco, J. V., & Aponte García, M. S. (2024). State of the art: Studies of anthropology and legal sociology in the North of Cauca. Estudios Socio-Jurídicos, 26(1). | spa |
dc.relation.references | Romero-Sánchez, A., & Aponte-García, M. S. (2024). The academic spin-off ecosystem: A comparative analysis between Colombia and global trends (8th ed.). Evolutionary Studies in Imaginative Culture. https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.2000 | spa |
dc.relation.references | Aponte, M. S., & Llano, J. V. (2022). Preceptos de la Justicia Transicional reconocidos
por la jurisprudencia constitucional colombiana. Cuestiones Constitucionales, 1(47),
3–35. https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2022.47.17521 | spa |
dc.relation.references | Aponte, M. S. ., Llano, J. V. ., & Sánchez, G. (2021). Perspectiva neoconstitucional y de
sociología jurídica en el régimen disciplinario en Colombia. Verba Luris, (46), 231–
252. https://doi.org/10.18041/0121-3474/verbaiuris.2.8503 | spa |
dc.relation.references | Aponte, M. S., Llano Franco, J. V., & Sánchez Espinosa, G. (2021). Constitucionalización
del Código General Disciplinario en Colombia. JURÍDICAS CUC, 17(1), 557–588.
https://doi.org/10.17981/juridcuc.17.1.2021.19 | spa |
dc.relation.references | Aponte, M. S., Aponte, C. A., Romero, A. (2020). Derecho internacional público, justicia
global y modelos transicionales. En Aponte et al., (2020). Derechos Humanos,
Conflicto armado y Construcción de paz. Uceva.
https://repositorio.uceva.edu.co/bitstream/handle/20.500.12993/1942/Derechoshumanos-conflicto-construccion-paz.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Aponte, M. S., Aponte, C. A., Romero, A. (2020). La reparación de las víctimas en el
modelo de justicia transicional colombiano. En Aponte et al., (2020). Derechos
Humanos, Conflicto armado y Construcción de paz. Uceva.
https://repositorio.uceva.edu.co/bitstream/handle/20.500.12993/1942/Derechoshumanos-conflicto-construccion-paz.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Romero Sánchez, A., Aponte García, M. S., López Trujillo, M., & Salcedo Mosquera, J.
D. (2023). Spin-offs universitarias en Colombia: análisis desde la investigación,
innovación y emprendimiento. Revista Venezolana De Gerencia, 28(9), 832-849.
https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.e9.51 | spa |
dc.relation.references | Victoria; D., Aponte, C., García, M., Aponte, M., Romero, A. (2022). La Posición de
Incumbencia especial.
https://repositorio.uceva.edu.co/bitstream/handle/20.500.12993/2295/LaPosicionD
eLaIncumbenciaEspecial.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Victoria, D; Aponte, C; García, M; Aponte, M; Romero, A. (2023). Normative Statements
and Correction Claim in the Logical Comprehension Domain. Migration Letters. 20,
S9 (Nov. 2023), 653–666. DOI: https://doi.org/10.59670/ml.v20iS9.4835 | spa |
dc.relation.references | Aponte García, C. A., Lozano Hurtado, A. M., Arcila Montoya, L. J., Muñoz González, L. C., & Garcia Valdes, M. del P. (2024). Medical responsibility in the Colombian context: A review of negligence from the legal framework and ethical perspective. Evolutionary Studies in Imaginative Culture, 1884–1897. https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1603 | spa |
dc.relation.references | Romero-Sánchez, A., Perdomo-Charry, G., & Burbano-Vallejo, E. L. (2024). Exploring the entrepreneurial landscape of university-industry collaboration on public university spin-off creation: A systematic literature review. Heliyon, 10(e27258). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27258 | spa |
dc.relation.references | Romero-Sánchez, A., Perdomo-Charry, G., & Burbano-Vallejo, E. L. (2024). Academic spin-offs through the lens of pragmatism and mixed methods. Evolutionary Studies in Imaginative Culture, 30–67. https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.951 | spa |
dc.relation.references | Romero-Sánchez, A., Perdomo-Charry, G., & Burbano-Vallejo, E. L. (2025). Factores determinantes en la creación de Spin-Off Académicas: Una perspectiva multiteórica. Revista De Ciencias Sociales, 31(1), 162-181. https://doi.org/10.31876/rcs.v31i1.43496 | spa |
dc.contributor.researchgroup | Derecho Cultura y Sociedad, Gide | spa |
dc.description.edition | Quinta edición | spa |
dc.relation.ispartofconference | Diplomado Pensameinto investigativo para Estudiantes | spa |
dc.relation.conferenceplace | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
dc.subject.keywords | Digital literacy | spa |
dc.subject.keywords | Business | spa |
dc.subject.keywords | Microenterprises | spa |
dc.subject.keywords | Commerce | spa |
dc.subject.keywords | Marketing | spa |
dc.description.abstractenglish | The objective of this article is to analyze digital literacy in MSMEs in the Bicentenario shopping center, using a methodology with a qualitative approach that facilitates a more detailed approach and analysis of the information, also using the documentary research method supported by secondary sources from digital repositories and specialized journals. This allowed to approach the discussion from an international, national and local perspective. As a result, research on digital literacy in MSMEs is in constant evolution. As a result, the importance of the topic is evidenced, where it is highlighted, considering the potential positive impact of digital literacy on economic and social development at the local level. The adoption of digital technologies would not only strengthen the competitiveness of companies in the Bicentenario shopping center, but would also contribute to the sustainability of its operations, generating value for both companies and the community. The results of this research can serve as a basis for the development of training programs, public policies and business strategies that promote digital literacy and the efficient use of technologies in MSMEs. It is concluded that digital literacy is a key tool for the success and sustainability of MSMEs in the region, and the analysis carried out in this article will help to improve their digital literacy. | spa |
dc.title.titleenglish | Analysus of digital literacy in MiPymes in the Bicentenario shopping center | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002200927 | spa |
dc.identifier.eissn | 2981-4960 | spa |
dc.relation.citationendpage | 16 | |
dc.relation.citationstartpage | 8 | |