| dc.contributor.author | Aguilera Cardona, Santiago | |
| dc.contributor.author | Hincapié Cárdenas, Natalia | |
| dc.contributor.editor | Urriago Fontal, Juan Carlos | |
| dc.contributor.editor | Aponte García, María Stephania | |
| dc.contributor.editor | Salcedo Mosquera, Julián David | |
| dc.contributor.editor | Romero Sánchez, Alexander | |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T16:55:59Z | |
| dc.date.available | 2025-05-15T16:55:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-15 | |
| dc.identifier.citation | Aguilera Cardona, S., & Hincapié Cárdenas, N. (2025). Propuesta de alineación del proceso de atención odontológica a un sistema integrado de gestión. En Memorias del Diplomado Pensamiento Investigativo para Estudiantes (5.ª ed.). | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/4937 | |
| dc.description.abstract | El trabajo tiene como objetivo alinear el proceso de atención odontológica del consultorio
"Oral Sonrisa", ubicado en Tuluá, Valle del Cauca, con un Sistema Integrado de Gestión
(SIG) basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. A lo largo de sus cinco años
de operación, el consultorio ha enfrentado problemas como falta de estandarización en
procesos, deficiencias en gestión ambiental y demoras en la atención, limitando su
competitividad en un mercado exigente.
La metodología incluye un enfoque mixto, combinando entrevistas semiestructuradas,
observación directa y análisis documental para diagnosticar la situación actual y proponer
soluciones. Se utilizan herramientas como la matriz de causa-efecto y el diagrama de
Pareto para identificar áreas críticas de mejora. El proyecto plantea la estandarización
documental, la implementación de protocolos claros y un análisis costo-beneficio para
garantizar la viabilidad de las propuestas.
El desarrollo de esta propuesta busca mejorar la eficiencia operativa, optimizar la
experiencia del paciente y promover la sostenibilidad ambiental. La integración de las
normas ISO proporcionará un marco para la mejora continua, estableciendo políticas de
calidad y sostenibilidad que permitirán al consultorio consolidar su posición en el mercado. | spa |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN /
CONTEXTO GENERAL /
DESARROLLO Y DISCUSIÓN /
CONCLUSIÓN /
CONFLICTO DE INTERESES | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.extent | 10 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Editorial Ucevista | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Memorias del Diplomado Pensamiento Investigativo para Estudiantes (5.ª ed.). | spa |
| dc.rights | Derechos reservados-Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.title | Propuesta de alineación del proceso de atención odontológica a un Sistema Integrado de Gestión | spa |
| dc.type | book part | spa |
| dcterms.audience | Público en general | spa |
| dc.description.version | 5 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.type.local | Capítulo de libro | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | spa |
| dc.subject.proposal | Sistema Integrado de Gestión | spa |
| dc.subject.proposal | Atención odontológica | spa |
| dc.subject.proposal | ISO 9001 | spa |
| dc.subject.proposal | ISO 14001 | spa |
| dc.subject.proposal | Eficiencia operativa | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Público en general | spa |
| dc.relation.references | Alferez, K. S., & Arcila, A. P. (2019). Repositorio Uceva. Obtenido de
https://repositorio.uceva.edu.co/bitstream/handle/20.500.12993/2694/T00031241.p
df?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Bedoya, V. P., & Osorio, A. R. (2023). Repositorio Uceva. Obtenido de
https://repositorio.uceva.edu.co/bitstream/handle/20.500.12993/3715/T00033162.p
df?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Cano, L. P. (2021). Repositorio Uceva. Obtenido de
https://repositorio.uceva.edu.co/bitstream/handle/20.500.12993/3885/T00032191.p
df?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Copete, B. A. (2022). Repositorio Uceva. Obtenido de
https://repositorio.uceva.edu.co/bitstream/handle/20.500.12993/3700/T00033150.p
df?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Falco, P. G. (2022). Sistemas de Gestion en Micro y Pequeñas Empresas. Metodologia para
su implementación. Revista Venezolana de Gerencia, 630-647. | spa |
| dc.relation.references | Gómez, D. E. (2023). Repository usta. Obtenido de
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/50764/2023dianagomez.pdf?s
equence=6&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Gonzáles, J. P., & Gallego, C. Z. (2021). Repositorio UTP. Obtenido de
https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/a397b36a-4f3c-4cb4-a963-
59aa8cf28d3c/content | spa |
| dc.relation.references | González, M. A. (2014). Integración de los Sistemas de Gestión de Calidad, el Medio
Ambiente y la. Ciencias Holguín, 1-11. | spa |
| dc.relation.references | Moretta, P. Y., & Vaca, F. R. (2021). Sistemas Integrados de Gestión en un contexto de
responsabilidad social. Polo del Conocimiento , 311-326. | spa |
| dc.relation.references | Palma, H. H. (2017). Sistemas de Gestión Integrados en el sector salud para la optimización
de la calidad en el Departamento del Atlántico. Dictamen Libr, 99-106. | spa |
| dc.relation.references | Pérez, D. L., & Luna, A. C. (2024). Repositorio Uceva. Obtenido de
https://repositorio.uceva.edu.co/bitstream/handle/20.500.12993/4672/TG-amarin-
djimenez.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Romero-Sánchez, A., Perdomo-Charry, G. y Burbano-Vallejo, E. (2024). From Academic
Entrepreneurship to the Performance of Academic Spin-Offs: A systematic Review
of the International Gap and the Colombian Context. Review of Contemporary
147
Philosophy. ISSN: 1841-5261, e-ISSN: 2471-089X https://doi.org/10.52783/rcp.107 | spa |
| dc.relation.references | Toranzo, S. B., & Pérez, Y. T. (2020). Repositorio DSSPACE. Obtenido de
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/bitstream/20.500.12744/4161/1/
Garcia_%20Vaca_2020_TG.pdf | spa |
| dc.relation.references | Villacís, C. A. (2020). Repositorio uasb. Obtenido de
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7175/1/T3095-MGCI-Perez-
Propuesta.pdf | spa |
| dc.relation.references | Viloria, S. G. (2011). Sistemas integrados de gestión, un reto para las pequeñas .
Escenarios, 69-89. | spa |
| dc.contributor.researchgroup | Derecho Cultura y Sociedad, Gide | spa |
| dc.description.edition | Quinta edición | spa |
| dc.relation.ispartofconference | Diplomado Pensamiento investigativo para Estudiantes | spa |
| dc.relation.conferenceplace | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dcterms.audience.redcol | Público en general | spa |
| dc.subject.keywords | Integrated Management System | spa |
| dc.subject.keywords | Dental care | spa |
| dc.subject.keywords | ISO 9001 | spa |
| dc.subject.keywords | ISO 14001 | spa |
| dc.subject.keywords | Operational efficiency | spa |
| dc.description.abstractenglish | The work aims to align the dental care process of the "Oral Sonrisa" office, located in Tuluá,Valle del Cauca, with an Integrated Management System (IMS) based on the ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 standards. Throughout its five years of operation, the office has faced problems such as lack of standardization in processes, deficiencies in environmental management and delays in care, limiting its competitiveness in a demanding market.
The methodology includes a mixed approach, combining semi-structured interviews, direct
observation and documentary analysis to diagnose the current situation and propose
solutions. Tools such as the cause-effect matrix and the Pareto chart are used to identify
critical areas for improvement. The project proposes document standardization, the
implementation of clear protocols and a cost-benefit analysis to guarantee the viability of the
proposals.
The development of this proposal seeks to improve operational efficiency, optimize the
patient experience and promote environmental sustainability. The integration of ISO
standards will provide a framework for continuous improvement, establishing quality and
sustainability policies that will allow the practice to consolidate its position in the market. | spa |
| dc.title.titleenglish | Proposal for alignment of the dental care process to an Integrated Management System | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002351317 | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002351328 | spa |