dc.contributor.author | Colorado Restrepo, Maria José | |
dc.contributor.author | Rodriguez Quintero, Alan Yesith | |
dc.contributor.editor | Romero Sánchez, Alexander | |
dc.contributor.editor | Salcedo Mosquera, Julián David | |
dc.contributor.editor | Urriago Fontal, Juan Carlos | |
dc.contributor.editor | Aponte García, María Stephania | |
dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T22:23:05Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T22:23:05Z | |
dc.date.issued | 2025-03-15 | |
dc.identifier.citation | Colorado Restrepo, M. J., & Rodríguez Quintero, A. Y. (2025). Aplicación de la herramienta UNI-FOOD para evaluar el entorno alimentario en la UCEVA. En Memorias del Diplomado Pensamiento Investigativo para Estudiantes (5ª ed.) | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/4950 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como enfoque principal la evaluación del entorno alimentario de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), mediante la aplicación de la herramienta Uni-Food. La alimentación cumple un papel fundamental en la salud y bienestar de la comunidad universitaria, es por esta razón que se debe revisar minuciosamente la calidad de los productos que se comercializan en las cafeterías, garantizando que sean confiables, saludables y que cumplan con estándares sostenibles y normativas vigentes. El proyecto parte de la necesidad de mejorar la perspectiva de los usuarios frente a la calidad de los productos alimentarios y el cumplimiento de normativas de seguridad e higiene en las cafeterías universitarias.
El diagnóstico se llevará a cabo mediante la evaluación de tres componentes principales que incluyen: los sistemas y la gobernanza de la universidad, las instalaciones y entornos del campus, y los puntos de venta de alimentos al por menor. A través de un enfoque metodológico mixto, que contemplará encuestas y entrevistas, se evaluará la percepción de los consumidores y, además, indicadores de calidad y sostenibilidad. La implementación de la herramienta Uni-Food ayudará a la detección de áreas que requieran mejoras y a formular estrategias eficientes para optimizar el entorno alimentario.
Este proyecto no simplemente servirá para mejorar la oferta alimentaria en las cafeterías de la UCEVA, sino que también podría servir como un modelo guía para otras instituciones educativas que tengan la necesidad de mejorar sus entornos alimentarios de forma integral y competente. | spa |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN /
CONTEXTO GENERAL /
DESARROLLO Y DISCUSIÓN /
CONCLUSIÓN /
CONFLICTO DE INTERESES /
REFERENCIAS | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.extent | 12 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Editorial Ucevista | spa |
dc.relation.ispartofseries | Memorias del Diplomado Pensamiento Investigativo para Estudiantes (5.ª ed.). | spa |
dc.rights | Derechos reservados-Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
dc.title | Aplicación de la herramienta UNI-FOOD para evaluar el entorno alimentario en la UCEVA. | spa |
dc.type | book part | spa |
dcterms.audience | Publico en general | spa |
dc.description.version | 5 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.local | Capítulo de libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | spa |
dc.subject.proposal | Uni-Food | spa |
dc.subject.proposal | cafeterías universitarias | spa |
dc.subject.proposal | evaluación del entorno alimentario | spa |
dc.subject.proposal | calidad alimentaria | spa |
dc.subject.proposal | sostenibilidad | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.coverage.city | Tuluá | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Publico en general | spa |
dc.relation.references | Gómez, C., Osorno, G., Salcedo, J., y Urriago, J. (2022). Logística urbana y políticas públicas modelada desde la dinámica de sistemas: Un análisis bibliométrico. Semestre económico, 25(59), 1-17. https://doi.org/10.22395/seec.v25n59a3 | spa |
dc.relation.references | Heffernan, M., Curran, E., Kenny, D., Agarwal, P. y Murrin, C. (2023). Aplicación de la herramienta Uni-Food para evaluar el entorno alimentario de University College Dublin. Actas de la Nutrition Society, 82(OCE4) , E276. https://doi.org/10.1017/s002966512300352x | spa |
dc.relation.references | Keat, J., Dharmayani, PNA y Mihrshahi, S. (2024). Evaluación comparativa del entorno alimentario del campus universitario y exploración de las perspectivas de los estudiantes sobre la inseguridad alimentaria y la alimentación saludable: un estudio de caso de Australia. BMC Public Health, 24(1) https ://doi .org /10.1186 /s12889 -024 -18664 -x . | spa |
dc.relation.references | Martínez, J. y Barreto, J. (2019). Modelo de planeación para la inversión tecnológica en centros de investigación universitarios. Investigación e innovación en ingenierías, 7(2), 47-62. https://doi.org/10.17081/invinno.7.2.3448 | spa |
dc.relation.references | Muñoz-Galeano, ME, & López-Restrepo, S. (2024). Caracterización del entorno alimentario de una universidad en Medellín, Colombia: Retos para la promoción de una alimentación saludable. Revista Chilena de Nutrición, 51(1) , 76-85. https://doi.org/10.4067/s0717- 75182024000100076 | spa |
dc.relation.references | Vargas Cancino, HC y Panchi Vanegas, VP (s/f). Cafeterías sostenibles y alimentación soberana desde la responsabilidad social universitaria. Recuperado de https ://comunicacion -cientifica .com /libros /cafeterias -sostenibles -y -alimentacion -soberana -desde -la -responsabilidad - social -universitaria | spa |
dc.relation.references | Pitts, SB, McGuirt, JT, Wu, Q., Chen, S. y Ammerman, AS (2021). Asociaciones entre el acceso a los entornos alimentarios del campus y los comportamientos alimentarios entre los estudiantes universitarios: un estudio transversal. Journal of Nutrition Education and Behavior, 53(4) , 291-299 | spa |
dc.relation.references | Parra Castillo, AL (2021). Hábitos alimentarios y su relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Revista de Salud y Rendimiento Académico, 12(1) , 23-34. | spa |
dc.relation.references | FAO. (2021). Normas sobre inocuidad y seguridad alimentaria en instituciones educativas. Informe Anual de la FAO | spa |
dc.relation.references | Ley 1480 de 2011. Estatuto del Consumidor. Congreso de la República de Colombia.
Resolución 2674 de 2013. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
INFORMA. (2021). Red Internacional para la Investigación, Monitoreo y Apoyo a la Acción en Materia de Alimentación y Obesidad. | spa |
dc.contributor.researchgroup | Derecho Cultura y Sociedad, GIDE | spa |
dc.description.edition | Quinta edicion | spa |
dc.relation.ispartofconference | Diplomado Pensameinto investigativo para Estudiantes | spa |
dc.relation.conferenceplace | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
dc.subject.keywords | Uni-Food | spa |
dc.subject.keywords | university cafeterias | spa |
dc.subject.keywords | food environment assessment | spa |
dc.subject.keywords | food quality | spa |
dc.subject.keywords | sustainability | spa |
dc.description.abstractenglish | The main focus of this study is the evaluation of the food environment of the Central Unit of Valle del Cauca (UCEVA), through the application of the Uni-Food tool. Food plays a fundamental role in the health and well-being of the university community, which is why the quality of the products marketed in the cafeterias must be carefully reviewed, ensuring that they are reliable, healthy and comply with sustainable standards and current regulations. The project is based on the need to improve the perspective of users regarding the quality of food products and compliance with safety and hygiene regulations in university cafeterias.
The diagnosis will be carried out by assessing three main components including: university systems and governance, campus facilities and environments, and food retail outlets. Through a mixed methodological approach, which will include surveys and interviews, consumer perception and, in addition, quality and sustainability indicators will be assessed. The implementation of the Uni-Food tool will help to identify areas for improvement and to formulate efficient strategies to optimize the food environment.
This project will not only serve to improve the food offerings in the UCEVA cafeterias, but could also serve as a guiding model for other educational institutions that need to improve their food environments in a comprehensive and competent manner. | spa |
dc.title.titleenglish | Application of the UNI-FOOD toll to evaluate the food environment in the UCEVA | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002351473 | spa |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002039704 | spa |