| dc.contributor.advisor | Perez Canecio, Jose Gabriel | |
| dc.contributor.advisor | Ojeda Solarte, Mary Luz | |
| dc.contributor.author | Castro Palomino, Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T22:46:32Z | |
| dc.date.available | 2025-07-22T22:46:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/5027 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El trabajo de grado presentado se enfoca en el desarrollo de un sistema de información para centralizar y gestionar los documentos producidos en los proyectos de investigación que se desarrollan en el Centro Internacional de Ciencia Verde para Latinoamérica y el Caribe – IGSCLAC adscrito a la facultad de Ingeniería y al grupo de investigación Gigae3d de la Unidad Central del Valle del Cauca.
La solución propuesta se basa en la implementación de DSpace, un software libre y de código abierto ampliamente reconocido por su eficacia en la administración de colecciones digitales. Este sistema permitirá a los usuarios acceder, depositar y compartir documentos de manera eficiente, promoviendo la visibilidad y el impacto del trabajo investigativo del grupo.
La integración de DSpace en la estructura del grupo de investigación no solo facilita la gestión de documentos, sino que también asegura la preservación digital a largo plazo de los trabajos académicos y de investigación. Además, el proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) números 4, 7 y 17, que promueven la educación de calidad, la energía asequible y no contaminante y las alianzas para lograr los objetivos, respectivamente. Esto refleja el compromiso del grupo de investigación y el equipo de trabajo del IGSCLAC con los estándares de calidad y sostenibilidad en su producción académica e investigativa. | spa |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN /
1 CAPITULO 1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 1 /
1.1. EL PROBLEMA /
1.2. Descripción /
1.3. Formulación /
1.3.1 Justificación /
1.4 Objetivos /
1.4.1. General /
1.4.2. Específicos /
2 CAPITULO 2. MARCOS DE REFERENCIA /
2.1 Antecedentes /
2.1.1 Desarrollo de un repositorio digital para el manejo de documentación de unidades fiscales con una aplicación web progresiva /
2.1.2 Repositorio de software educativo una cartografía conceptual /
2.1.3 Prácticas colaborativas en la enseñanza de segundas lenguas: creación de un repositorio de recursos didácticos en open Access /
2.1.4 Análisis de la aplicabilidad de la web semántica para la mejora de la gestión de la información en repositorios institucionales /
2.1.5 Aplicación web para la gestión de la información de ventas en la empresa Impulsó Inversiones Inmobiliaria SAC /
2.2 Marco teórico /
2.2.1 Principios de la Gestión de Colecciones Digitales /
2.2.2 Metadatos y su Importancia en la Organización de Colecciones /
2.2.3 Comunidades en Dspace /
3 CAPITULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO DEL PROYECTO /
3.1. Tipo de Investigación /
3.1.1 Tipo de Estudio Descriptivo /
3.1.2 Análisis Detallado del Contexto /
3.1.3 Documentación del Proceso /
3.1.4 Impacto Mensurable /
3.1.5 Enfoque Visualizable /
3.1. Fases del desarrollo /
4 CAPITULO 4. APLICACIÓN DE LA INGENIERIA AL PROYECTO /
4.1. Analizar los requisitos de información /
4.2. Conocer necesidades requeridas /
4.3. Analizar tipos de formatos /
4.4. Estructura de diseño /
4.5. Parametrizar la herramienta DSPACE /
4.5.1 Requisitos de hardware y software /
4.5.2 Requisitos para la instalación /
4.5.3 Preparación del servidor /
4.5.4 Configuración Inicial /
4.6. Mantenimiento /
4.7. Desarrollo de interfaz de usuario /
4.7.1 Página principal /
4.7.2 Sección de aliados /
4.7.3 Panel de administración /
4.7.4 Estructura de comunidades /
4.7.5 Visualización de ítems /
4.8. Pruebas del aplicativo /
4.9. Creación de la Comunidad de Pruebas /
4.10. Implementación de Colecciones de Prueba /
4.11. Creación de Ítems de Ejemplo /
4.12. Modificación de ítem creado /
4.13. Eliminación del ítem creado /
4.14. Beneficios del Entorno de Pruebas /
5 CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO /
5.1 Conclusiones /
5.2 Trabajo futuro /
6 BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.extent | 60 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Sistema para la administración de colecciones digitales para el Centro Internacional de Ciencia Verde para Latinoamérica y el Caribe – WGSL de la Unidad Central del Valle del Cauca y la fundación China Andean Road Countries for Science and Technology - ARCST | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dcterms.audience | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Docentes | spa |
| dcterms.audience | Investigadores | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero (a) de Sistemas | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.subject.proposal | Dspace | spa |
| dc.subject.proposal | Repositorio bibliográfico | spa |
| dc.subject.proposal | Docker | spa |
| dc.subject.proposal | Colecciones digitales | spa |
| dc.subject.proposal | Repositorio | spa |
| dc.subject.proposal | Repositorio institucional | spa |
| dc.subject.proposal | Ambiental | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Maestría | spa |
| dc.relation.references | Agenjo, X., & Hernández, F. (2010). Tendencias internacionales en el desarrollo funcional de la recuperación de la información: Linked Open Data (LOD). En X Workshop Rebiun sobre proyectos digitales: diez años de proyectos digitales: cambian las bibliotecas, cambian los profesionales. Universidad Politécnica de Valencia. https://riunet.upv.es/handle/10251/8665 | spa |
| dc.relation.references | Bermeo-Giraldo, M. C., Montoya-Restrepo, L. A., Valencia-Arias, A., & Mejía Cardona, M. A. (2020). Incursión de las TIC en la gestión de la información financiera en las empresas pyme comerciales: estudio de caso. NOVUM, 1(10), 25-41. https://revistas.unal.edu.co/index.php/novum/article/view/84003 | spa |
| dc.relation.references | Caplan, P. (2003). Metadata fundamentals for all librarians. American Library Association.
Castro Marín, P. de. (2008). Estadísticas de uso de repositorios institucionales: ¿un indicador fiable de comparación? En 3as Jornadas Os-Repositorios: La proyección de los repositorios institucionales. Universidad Complutense de Madrid. https://eprints.ucm.es/id/eprint/8499/ | spa |
| dc.relation.references | Chojaa, H., Derouich, A., Zamzoum, O., Mahfoud, S., Taoussi, M., Albalawi, H., Habib, B., & Mosaad, M. I. (2023). A novel DPC approach for DFIG-based variable speed wind power systems using DSpace. IEEE Access, 11, 9493-9510. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3237511 | spa |
| dc.relation.references | Deori, M., Kumar, V., & Verma, M. K. (2023). Analysis of YouTube video contents on Koha and DSpace, and sentiment analysis of viewers' comments. Library Hi Tech, 41(3), 711-728. https://doi.org/10.1108/LHT-12-2020-0323 | spa |
| dc.relation.references | Gómez Dueñas, L. F. (2020). Directrices para repositorios institucionales de investigación de la Red Colombiana de Información Científica. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias). https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/3867 | spa |
| dc.relation.references | Kresh, D. (2007). The whole digital library handbook. American Library Association.
Loayza Pérez, A. (2022). Repertorio bibliográfico sobre historia de la educación en el Perú republicano, siglos XIX-XX. ISHRA, Revista del Instituto Seminario de Historia Rural Andina, 9, 85-100. https://doi.org/10.15381/ishra.n9.24609 | spa |
| dc.relation.references | Paredes, R., & Gomez, J. (2008). DSpace en la Universidad de Alicante. RUA: Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante. http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12842
Rodrigues, E. (2005). Implementing DSpace in Portuguese: lessons for the future and research paths to follow. Proceedings of the DSpace User Group Meeting. | spa |
| dc.relation.references | Rodríguez-Gairín, J. M., & Sulé-Duesa, A. (2008). DSpace: un manual específico para gestores de la información y la documentación. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació, (20). | spa |
| dc.relation.references | Saavedra García, M. L., & Tapia Sánchez, B. (2013). El uso de las tecnologías de información y comunicación TIC en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME) industriales mexicanas. Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 10(1), 85-104. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82326270007 | spa |
| dc.relation.references | Weibel, S. (1997). The Dublin Core: a simple content description model for electronic resources. D-Lib Magazine, 3(4). https://doi.org/10.1045/april97-weibel | spa |
| dc.relation.references | Zambrano Yépez, C. A. (2021). Las TIC en la administración pública y su impacto en la transparencia y acceso a la información en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador Universidad Técnica de Ambato. | spa |
| dc.contributor.researchgroup | Gigae3D | spa |
| dc.contributor.orcid | http://hdl.handle.net/20.500.12993/3295 | spa |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4798-8269 | spa |
| dcterms.audience.redcol | Grupos de investigación | spa |
| dcterms.audience.redcol | Comunidad científica Colombiana | spa |
| dc.subject.keywords | DSpace | eng |
| dc.subject.keywords | Bibliographic repository | eng |
| dc.subject.keywords | Docker | eng |
| dc.subject.keywords | Digital collections | eng |
| dc.subject.keywords | Repository | eng |
| dc.subject.keywords | Institutional repository | eng |
| dc.subject.keywords | Environmental | eng |
| dc.description.abstractenglish | The thesis presented focuses on developing an information system to centralize and manage documents produced in research projects conducted at the International Center for Green Science for Latin America and the Caribbean – IGSCLAC, affiliated with the Engineering Faculty and the Gigae3d research group of the Unidad Central del Valle del Cauca.
The proposed solution is based on implementing DSpace, a free and open-source software widely recognized for its effectiveness in managing digital collections. This system will enable users to access, deposit, and share documents efficiently, promoting visibility and impact of the research group's investigative work.
The integration of DSpace into the research group's structure not only facilitates document management but also ensures long-term digital preservation of academic and research works. Furthermore, the project aligns with Sustainable Development Goals (SDGs) numbers 4, 7, and 17, which promote quality education, affordable and clean energy, and partnerships to achieve the goals, respectively. This reflects the commitment of the research group and the IGSCLAC work team to quality and sustainability standards in their academic and research production. | eng |
| dc.title.titleenglish | System for managing digital collections for the International Green Science Center for Latin America and the Caribbean (WGSL) of the Cauca Valley Central Unit and the China Andean Road States for Science and Technology Foundation (ARCST) | eng |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000484571 | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000484601 | spa |