| dc.contributor.advisor | Virviescas Ospina, María José | |
| dc.contributor.author | Cervera Fúquene, Gabriela | |
| dc.contributor.other | Martínez Martina, Mónica Andrea | |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T22:34:18Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T22:34:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/5073 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El trabajo de grado tuvo como propósito evaluar la efectividad de la corteza de coco (Cocos nucífera) como lecho filtrante para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la plaza de mercado de El Cerrito, Valle del Cauca. Los objetivos específicos incluyeron la caracterización de los contaminantes presentes en el agua residual, la implementación de un sistema de filtración utilizando la corteza de coco, y la determinación del porcentaje de remoción de diversos contaminantes para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en Colombia.
La metodología consistió en un enfoque experimental con fases de preparación del material, diseño del sistema de filtración y análisis comparativo de parámetros clave antes y después del tratamiento. Los resultados obtenidos mostraron que el lecho filtrante de coco logró una remoción del 66,67% de sólidos suspendidos y una reducción del 64,71% en la demanda biológica de oxígeno (DBO). Asimismo, se calculó un tiempo de retención hidráulico (TRH) de 15 minutos, lo cual se encuentra dentro del rango óptimo para procesos de biofiltración natural. Estos valores permitieron cumplir con los límites establecidos por la Resolución 0631 de 2015, especialmente los máximos permisibles de 50 mg/L para Solidos Suspendidos (SS) y 30 mg/L para Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).
Los hallazgos confirman que la corteza de coco es una alternativa eficaz, económica y sostenible para el tratamiento de aguas residuales en contextos rurales o semiurbanos, y su aplicación puede extenderse a otras zonas similares como parte de una estrategia de economía circular. El uso de este subproducto agrícola permite mejorar la calidad del agua, reducir impactos ambientales y ofrecer soluciones replicables y de bajo costo para comunidades con infraestructura limitada | spa |
| dc.description.tableofcontents | Introducción /
Planteamiento del problema /
Antecedentes del problema /
Descripción del Problema /
Formulación del Problema /
Justificación /
Objetivos /
Objetivo general /
Objetivos específicos /
Marco Referencial /
Marco Teórico /
Marco conceptual /
Marco legal /
Estado del Arte /
Antecedentes internacionales /
Antecedentes nacionales /
Antecedentes regionales y locales /
Metodología /
Enfoque de la investigación /
Tipo de investigación /
Fuentes Primarias /
Fuentes secundarias /
Fases de la investigación /
Resultados /
Determinación del porcentaje de remoción de la corteza de coco como lecho filtrante /
Discusión /
Conclusiones /
Referencias / | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.extent | 104 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Aprovechamiento de la corteza de coco (Cocos nucífera) como lecho filtrante para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la plaza de mercado de El Cerrito Valle del Cauca | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Investigadores | spa |
| dcterms.audience | Docentes | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero (a) Ambiental | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.subject.proposal | Adsorción | spa |
| dc.subject.proposal | Corteza de coco | spa |
| dc.subject.proposal | Economía circular | spa |
| dc.subject.proposal | Filtración | spa |
| dc.subject.proposal | Filtración | spa |
| dc.subject.proposal | Tratamiento de aguas residuales | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Maestría | spa |
| dc.relation.references | Ahmad, M., Singh, R., & Patel, S. (2022). Performance analysis of fabricated bio-filtration system. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 123(4), 456–462. https://doi.org/10.1088/1755-1315/123/4/456 | spa |
| dc.relation.references | Carrillo, L. (2024). Estudio de humedales artificiales para la reducción de materia orgánica y nutrientes en el agua residual generada en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente [Tesis de pregrado, Universidad Autónoma de Occidente]. | spa |
| dc.relation.references | Chan, X., Zhang, Y., & Torres, A. (2024). Wastewater management strategies in rural communities using constructed wetlands: The role of community participation. Sustainability, 6(2), Art. 18. https://doi.org/10.3390/su6020018 | spa |
| dc.relation.references | Corona Álvarez, J. M. (2024, agosto 5). Humedales artificiales: Una alternativa a considerar para el tratamiento de aguas residuales en zonas rurales. Bnzero. https://bnzero.com/articulo | spa |
| dc.relation.references | CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca). (2022). Gestión y control ambiental en la plaza de mercado del Cerrito, Valle del Cauca. https://www.cvc.gov.co | spa |
| dc.relation.references | CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca). (2022). Proyectos de humedales artificiales en el Valle del Cauca: Avances y desafíos. https://www.cvc.gov.co | spa |
| dc.relation.references | DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). (2023). Censo de población y vivienda. https://www.dane.gov.co | spa |
| dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2022). Informe sobre la infraestructura de tratamiento de aguas residuales en municipios colombianos. https://www.dane.gov.co | spa |
| dc.relation.references | El Moussaoui, M., García, J., & López, F. (2022). Advanced treatment technologies for safe wastewater reuse in agroforestry systems. Journal of Water Process Engineering, 45, 102720. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102720 | spa |
| dc.relation.references | El País. (2024, diciembre 2). Comunidades aisladas, escasez de agua potable y dificultades para pescar: Así vivió la Amazonia colombiana su sequía más dura. El País. https://elpais.com/america/amazonia-sin-fronteras/2024-12-02/comunidades-aisladas-escasez-de-agua-potable-y-dificultades-para-pescar-asi-vivio-la-amazonia-colombiana-su-sequia-mas-dura.html | spa |
| dc.relation.references | Empresas Municipales de Cali (Emcali). (2021). Informe de gestión sobre la Planta de Tratamiento de Cañaveralejo y su capacidad operativa. https://www.emcali.com.co | spa |
| dc.relation.references | Gómez, A., & Uriza, P. (2018). Evaluación de un filtro para tratamiento primario de aguas residuales domésticas rurales a partir del uso de materiales no convencionales [Tesis de pregrado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. | spa |
| dc.relation.references | Gómez, V., & Uriza, L. (2018). Utilización de cáscara de coco en la adsorción de contaminantes orgánicos presentes en aguas residuales domésticas. Revista de Ingeniería Ambiental, 10(2), 45–58. | spa |
| dc.relation.references | González, J., Pérez, L., & Ramírez, M. (2021). Adsorción de metales pesados utilizando cáscara de coco modificada: Un enfoque experimental. Revista de Ciencias Ambientales, 18(1), 33–47. | spa |
| dc.relation.references | González, M., Pérez, J., & Ramírez, F. (2021). Caracterización fisicoquímica de la corteza de coco y su potencial en sistemas de filtración de agua. Journal of Environmental Science. | spa |
| dc.relation.references | Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (6.ª ed.). McGraw-Hill. | spa |
| dc.relation.references | IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales). (2020). Evaluación de los cuerpos de agua en Colombia. IDEAM | spa |
| dc.relation.references | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2023). Informe del estado del ambiente y los recursos naturales renovables en Colombia 2022 [PDF]. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. https://www.ideam.gov.co/documents/10182/218214279/Informe_estado_ambiente_2022.pdf | spa |
| dc.relation.references | Jones, P., Smith, R., & Taylor, M. (2021). Sustainable water reuse: Addressing water scarcity through treated wastewater utilization. Earth System Science Data, 13(4), 1023–1038. https://doi.org/10.5194/essd-13-1023-2021 | spa |
| dc.relation.references | Lehmann, J., & Joseph, S. (2015). Biochar for environmental management: Science, technology and implementation. Routledge. | spa |
| dc.relation.references | López, C., García, M., & Rodríguez, J. (2021). Teoría de la sostenibilidad ambiental en el tratamiento de aguas residuales. Revista de Recursos Naturales, 29(6), 45–61. | spa |
| dc.relation.references | López, R., Mejía, C., & Ortiz, D. (2021). Uso de biofiltros naturales en la purificación de aguas residuales. Environmental Engineering Journal. | spa |
| dc.relation.references | Martínez, E., & García, L. (2021). Remoción de nutrientes en sistemas de filtración con materiales orgánicos. Water Research Journal. | spa |
| dc.relation.references | Martínez, S., & García, E. (2021). Control de la eutrofización en cuerpos de agua mediante la adsorción de nutrientes utilizando cáscara de coco activada. Revista Latinoamericana de Recursos Naturales, 17(2), 112–125. | spa |
| dc.relation.references | Medina, H., & Romero, T. (2019). Evaluación de la eficiencia de un sistema de tratamiento compacto para ARD utilizando materiales alternativos en el sistema biológico y de filtración [Tesis de pregrado, Universidad de Cundinamarca]. | spa |
| dc.relation.references | Mejía, P., & Ortiz, F. (2023). Biofiltración de aguas residuales domésticas utilizando cáscara de coco como medio filtrante: Análisis de eficiencia y viabilidad. Ingeniería Ambiental y Recursos Hídricos, 14(3), 89–101. | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Resolución 0631 de 2015: Por la cual se establecen los parámetros y límites máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales. | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). Resolución 1256 de 2021: Fomenta la reutilización de aguas residuales en actividades agrícolas. | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (s.f.). Tasa retributiva por vertimientos puntuales. Recuperado el 14 de julio de 2025, de https://www.minambiente.gov.co/negocios-verdes/tasa-retributiva-por-vertimientos-puntuales/ | spa |
| dc.relation.references | Mohan, D., Pittman, C. U., & Steele, P. H. (2006). Coconut shell-based activated carbons for the removal of heavy metals and organic pollutants from water. Bioresource Technology, 97(6), 790–800. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.03.039 | spa |
| dc.relation.references | Nasaruddin, I., & Radin, M. (2021). An overview of activated carbon coconut shell and banana trunk fiber as bio-filter for kitchen wastewater treatment. Journal of Advancement in Environmental Solution and Resource Recovery, 1(1), 29–35. https://doi.org/10.30880/jaesrr.2021.01.01.004 | spa |
| dc.relation.references | Oliveira, L. C. A., & Silva, C. N. (2018). Coconut shell as a renewable source for the preparation of activated carbons for wastewater treatment. Journal of Environmental Management, 214, 164–171. | spa |
| dc.relation.references | Pedroza, J., & Polanco, M. (2021). Aprovechamiento sostenible de especies vegetales para fitorremediación de vertidos en la producción porcícola del SENA CLEM Tuluá [Tesis de pregrado, Universidad de Manizales]. | spa |
| dc.relation.references | Pérez, J., & Ramírez, F. (2020). Filtración de agua utilizando cáscara de coco: Una alternativa sostenible. Revista de Ciencias Ambientales. | spa |
| dc.relation.references | Pérez, M., & Ramírez, G. (2020). Filtración natural y adsorción en el tratamiento de aguas residuales utilizando materiales lignocelulósicos. Journal of Environmental Science and Engineering, 12(5), 123–135. | spa |
| dc.relation.references | Premier Tech Water and Environment. (2023). Why do Ecoflo septic systems use a coconut husk fragment filter? https://www.premiertechaqua.com/en/why-do-ecoflo-septic-systems-use-coconut-husk-fragment-filter | spa |
| dc.relation.references | Qadir, M., Sato, T., & Wichelns, D. (2020). Agricultural water management strategies for enhancing productivity in arid regions. Agricultural Water Management, 231, 106002. | spa |
| dc.relation.references | Ramírez, A., Gómez, H., & Salinas, J. (2019). Evaluación de la eficiencia de la cáscara de coco en la eliminación de nutrientes y sólidos suspendidos en sistemas de filtración para comunidades rurales. Ingeniería y Desarrollo Sostenible, 15(3), 75–89. | spa |
| dc.relation.references | Ramírez, F., Mejía, C., & Ortiz, D. (2020). Biofiltración y tecnologías naturales para el tratamiento de aguas residuales. Journal of Environmental Science. | spa |
| dc.relation.references | Ramírez, J., Gómez, L., & Martínez, P. (2023). Uso de materiales naturales en la purificación de aguas residuales: Un enfoque sostenible con cáscara de coco. Revista de Tecnología Ambiental, 15(2), 45–62. | spa |
| dc.relation.references | Rodríguez, A., & Sierra, P. (2022). Potencial de intercambio catiónico de la cáscara de coco en sistemas de filtración. Environmental Chemistry Letters. | spa |
| dc.relation.references | ScienceDirect. (2023). Fixed-bed biofilter for polluted surface water treatment using coconut husk biochar pellets | spa |
| dc.relation.references | Suescún, L. (2014). Aprovechamiento de los residuos sólidos en el Ingenio Carmelita S.A. [Tesis de pregrado, Universidad Central del Valle del Cauca]. | spa |
| dc.relation.references | Tchobanoglous, G., Burton, F., & Stensel, H. D. (2020). Wastewater engineering: Treatment and reuse (5.ª ed.). McGraw-Hill. | spa |
| dc.relation.references | Torres, A., & Pineda, R. (2022). Economía circular en el tratamiento de aguas residuales: La cáscara de coco como recurso renovable. Sustainability Journal | spa |
| dc.relation.references | UNEP. (2023). Wastewater and climate change: A global review. https://www.unep.org | spa |
| dc.relation.references | UN-Water. (2024). Global wastewater management: Challenges and solutions. https://www.unwater.org | spa |
| dc.relation.references | Zhang, L., Chen, Y., & Wang, J. (2023). Fixed-bed biofilter for polluted surface water treatment using coconut husk biochar pellets. Journal of Water Process Engineering, 45, 102–110. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2023.102110 | spa |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8766-7865 | spa |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4545-4615 | spa |
| dc.subject.keywords | Adsorption | spa |
| dc.subject.keywords | Coconut husk | spa |
| dc.subject.keywords | Circular economy | spa |
| dc.subject.keywords | Filtration | spa |
| dc.subject.keywords | Wastewater treatment | spa |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of the thesis was to evaluate the effectiveness of coconut husk (Cocos nucifera) as a filter bed for the treatment of wastewater from the El Cerrito market square, Valle del Cauca. The specific objectives included characterizing the pollutants present in the wastewater, implementing a filtration system using coconut husk, and determining the percentage of removal of various pollutants to verify compliance with current regulations in Colombia.
The methodology followed an experimental approach with phases including material preparation, design of the filtration system, and comparative analysis of key parameters before and after treatment. The results showed that the coconut filter bed achieved a 66,67% removal of suspended solids and a 64,71% reduction in biochemical oxygen demand (BOD). Additionally, a hydraulic retention time (HRT) of 15 minutes was calculated, which falls within the optimal range for natural biofiltration processes. These values made it possible to comply with the limits established by Resolution 0631 of 2015, particularly the maximum permissible levels of 50 mg/L for suspended solids and 30 mg/L for BOD.
The findings confirm that coconut husk is an effective, economical, and sustainable alternative for wastewater treatment in rural or semi-urban contexts. Its application can be extended to other similar areas as part of a circular economy strategy. The use of this agricultural byproduct helps improve water quality, reduce environmental impacts, and offer replicable, low-cost solutions for communities with limited infrastructure. | spa |
| dc.title.titleenglish | Use of coconut shell (Cocos nucifera) as a filter bed for the treatment of wastewater from the El Cerrito market in Valle del Cauca | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001595074 | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000004410 | spa |