| dc.contributor.advisor | Mejía Valencia, Héctor Mauricio | spa |
| dc.contributor.author | Jiménez Montoya, Diana | spa |
| dc.contributor.author | Lisimaco Sánchez, José | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-06-13T22:27:28Z | |
| dc.date.available | 2017-06-13T22:27:28Z | |
| dc.date.issued | 2016 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/528 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | In Guadalajara de Buga, the gastronomy business is influenced by different lines that are not
correspond to the typical of the region. According to a study carried out by the Chamber of Commerce, the Municipal Mayor's Office
and the Universidad del Valle de Buga, in which surveys were applied to people belonging to the sectors
of the hotels, restaurants and other subsectors that make up the Tourism Cluster, it was found as a diagnosis
of the sector than of the 68 establishments in the gastronomic sector surveyed through the study of the Chamber
of Commerce, Municipal Mayor's Office and the Universidad del Valle, 64% corresponds to restaurants, 16% to meals
fast, 13% to chicken roasts and 2% to picketers.
These establishments basically offer typical food, highlighting the sancocho, offered by 27% of the
establishments in the sector, meat and chicken, for 26% and the paisa tray for 19%. Other dishes offered in
smaller proportion are rice and fast foods, by 17% and 8% of establishments respectively. East
diagnosis allows us to indicate that in Guadalajara de Buga the gastronomic sector is not properly
developed, that business initiatives have been circumscribed to the traditional business of offering meals
typical or fast, without generating added value for the consumer, which is why the sector in question
does not constitute a special attraction for tourists and residents in the municipality, thus wasting a flow
of visitors and inhabitants in a market that requires different bets to capture the needs
of consumers.
Due to this, one of the alternatives to this problem is to generate companies in the gastronomic sector of
Guadalajara de Buga that provide differentiating elements compared to the competition, with a gastronomic offer
of quality but especially with added values that capture specific market niches. For this, the work
presented aims to determine the market, technical, legal, organizational and financial feasibility
of the creation of a thematic restaurant in Guadalajara de Buga. For this, the market is initially characterized
according to the degree of acceptance that the themed restaurant may have in the municipality; then set the
requirements regarding the design, distribution, location and size of the themed restaurant; Subsequently
determines the organizational and legal needs for the operation of the restaurant and finally
Check the financial feasibility based on the total costs and the investment required to carry out the project. | eng |
| dc.description.abstract | En Guadalajara de Buga, el negocio de la gastronomía se encuentra influenciado por diferentes líneas que no
corresponden a lo típico de la región. Según un estudio realizado por la Cámara de Comercio, la Alcaldía Municipal
y la Universidad del Valle de Buga, en el cual se aplicaron encuestas a las personas pertenecientes a los sectores
de los hoteles, restaurantes y otros subsectores que conforman el Clúster de Turismo, se encontró como diagnóstico
del sector que de los 68 establecimientos del sector gastronómico encuestados a través del estudio de la Cámara
de Comercio, Alcaldía Municipal y la Universidad del Valle, el 64% corresponde a restaurantes, el 16% a comidas
rápidas, el 13% a asaderos de pollo y el 2% a piqueteaderos.
Estos establecimientos ofrecen básicamente comida típica, destacándose el sancocho, ofrecido por el 27% de los
establecimientos del sector, la carne y pollo, por el 26% y la bandeja paisa por el 19%. Otros platos ofrecidos en
menor proporción son el arroz y las comidas rápidas, por el 17% y 8% de establecimientos respectivamente. Este
diagnóstico permite indicar que en Guadalajara de Buga el sector gastronómico no se encuentra debidamente
desarrollado, que las iniciativas empresariales han estado circunscritas al negocio tradicional de ofrecer comidas
típicas o rápidas, sin la generación de valores agregados al consumidor, motivo por el cual, el sector en mención
no constituye un atractivo especial para los turistas y residentes en el municipio, desaprovechándose así un flujo
importante de visitantes y habitantes en un mercado que requiere apuestas distintas para captar las necesidades
de los consumidores.
Debido a esto, una de las alternativas ante esta problemática es generar empresas en el sector gastronómico de
Guadalajara de Buga que aporten elementos diferenciadores frente a la competencia, con una oferta gastronómica
de calidad pero especialmente con valores agregados que capten nichos de mercado específicos. Para ello, el trabajo
que se presenta tiene como objetivo determinar la factibilidad de mercado, técnica, legal, organizacional y financiera
de la creación de un restaurante temático en Guadalajara de Buga. Para esto inicialmente se caracteriza el mercado
de acuerdo al grado de aceptación que puede tener el restaurante temático en el municipio; luego se establecen los
requerimientos en cuanto al diseño, distribución, localización y tamaño del restaurante temático; posteriormente se
determina las necesidades organizacionales y legales para el funcionamiento del restaurante y finalmente se
Comprueba la factibilidad financiera a partir de los costos totales y la inversión requerida para llevar a cabo el proyecto. | spa |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN / 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN / 1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA / 1.1.1 Antecedentes sobre emprendimiento y creación de empresas / 1.1.2 Monografías y trabajos de grado / 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA / 1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA / 2. JUSTIFICACIÓN / 2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA / 2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA / 2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA / 3. OBJETIVOS / 3.1 OBJETIVO GENERAL / 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS / 4. MARCO DE REFERENCIA / 4.1 MARCO TEÓRICO / 4.2 MARCO CONCEPTUAL / 4.3 MARCO CONTEXTUAL / 5. DISEÑO METODOLÓGICO / 5.1 TIPO DE ESTUDIO / 5.2 METODO DE INVESTIGACIÓN / 5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN / 5.4 POBLACIÓN EN ESTUDIO / 5.4.1 Tamaño de la muestra / 6. ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS / 6.1 VARIABLE ECONÓMICA / 6.1.1 Producto Interno Bruto / 6.1.2 Inflación / 6.1.3 Tasas de interés / 6.1.4 Empleo / 6.1.5 Tasa de cambio / 6.2 VARIABLE SOCIOCULTURAL Y DEMOGRÁFICA / 6.3 VARIABLE POLÍTICA / 6.4 VARIABLE AMBIENTAL / 6.5 VARIABLE TECNOLÓGICA / 6.6 MATRIZ DE EVALUCION FACTOR EXTERNO (EFE) / 6.7 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO / 7. ESTUDIO DE MERCADO / 7.1 ANÁLISIS DEL SECTOR GASTRONÓMICO EN COLOMBIA / 7.2 ANTECEDENTES DEL SECTOR GASTRONÓMICO DE GUADALAJARA DE BUGA / 7.3 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZA DE PORTER SECTOR GASTRONÓMICO / 7.3.1 Poder de negociación de los consumidores o compradores: / 7.3.2 Poder de negociación de los proveedores: / 7.3.3 Amenaza nuevos competidores: / 7.3.4 Amenaza productos sustitutos: / 7.3.5 Rivalidad entre los competidores: / 7.4 RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO / 7.4.1 Segmento personas / 7.4.2 Segmento empresarial / 7.4.3 Conclusiones del trabajo de campo con personas y empresas / 7.5 PLAN DE VENTAS / 7.5.1 Criterios para establecer precio de venta / 7.5.2 Proyección de ventas anuales / 7.6 PLAN DE MERCADEO / 7.6.1 Estrategias para el Producto / 7.6.2 Estrategias para el Precio / 7.6.3 Estrategias para la Plaza o Distribución / 7.6.4 Estrategias para la Promoción / 8. ESTUDIO TÉCNICO / 8.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y SERVICIO / 8.1.1 El producto a ofrecer y su enfoque / 8.1.2 Servicio y garantía a ofrecer / 8.1.3 Investigación & desarrollo (I&D) de productos / 8.2 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y COSTOS DE PRODUCCIÓN / 8.3 INVERSIÓN REQUERIDA / 8.4 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL RESTAURANTE / 8.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO / 8.5.1 Macrolocalización / 8.5.2 Microlocalización / 9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL / 9.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA / 9.1.1 Misión / 9.1.2 Visión / 9.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL / 9.2.1 Funciones y perfiles de cargos / 9.3 ESTUDIO LEGAL / 9.3.1 Figura jurídica / 9.3.2 Constitución formal de la empresa / 9.3.3 Obligaciones tributarias / 9.3.4 Requisitos para el funcionamiento de establecimientos de comercio en Guadalajara de Buga / 9.3.5 Contratación laboral / 9.4 ESTUDIO AMBIENTAL / 9.4.1 Residuos generados en el restaurante / 9.4.2 Procedimiento para disposición de residuos sólidos / 9.4.3 Materiales e implementos para el manejo de residuos / 10. ESTUDIO FINANCIERO / 10.1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES / 10.1.1 Inversiones Fijas / 10.1.2 Inversiones diferidas / 10.1.3 Capital de trabajo / 10.1.4 Cronograma de Inversiones / 10.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN / 10.2.1 Costos de Fabricación / 10.2.2 Costos indirectos de fabricación / 10.2.3 Gastos de Administración y ventas / 10.2.4 Costos Financieros / 10.3 INGRESOS / 10.4 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS / 10.5 PUNTO DE EQUILIBRIO / 10.6 EVALUACION FINANCIERA / 10.7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO / 1.1.1 Valor Presente Neto (VPN) / 1.1.2 Tasa Interna de retorno (TIR) / 1.1.3 Relación Beneficio/Costo (B/C) / 11. CONCLUSIONES 17012. RECOMENDACIONES / BIBLIOGRAFÍA | spa |
| dc.format.extent | 182 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Estudio de factibilidad para un restaurante temático en Buga | spa |
| dc.title.alternative | Feasibility study for a themed restaurant in Buga | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dcterms.audience | Administradores | spa |
| dcterms.audience | Bibliotecarios | spa |
| dcterms.audience | Consejeros | spa |
| dcterms.audience | Receptores de fondos federales y solicitantes | spa |
| dcterms.audience | Medios de comunicación | spa |
| dcterms.audience | Padres y familias | spa |
| dcterms.audience | Responsables políticos | spa |
| dcterms.audience | Investigadores | spa |
| dcterms.audience | Personal de apoyo escolar | spa |
| dcterms.audience | Proveedores de ayuda financiera para estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Maestros | spa |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience | Grupos comunitarios | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador (a) de Empresas | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.publisher.place | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.subject.proposal | Creación de empresas | spa |
| dc.subject.proposal | Estados financieros | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Técnica profesional | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Tecnológica | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dc.relation.references | ACUERDO No. 004 de 2008. POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA, 2008 – 2011 “BUGA
FUENTE DE PROGRESO Y DESARROLLO REGIONAL” | spa |
| dc.relation.references | ALCALDÍA MUNICIPAL. Anuario de Guadalajara de Buga, 2014. | spa |
| dc.relation.references | ARANGO MARÍN, José Hebert. Actualización del sector turístico de Guadalajara
de Buga y área de jurisdicción 2007. Cámara de Comercio, Alcaldía Municipal y
Universidad del Valle. Octubre de 2007. | spa |
| dc.relation.references | BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill.
2000 | spa |
| dc.relation.references | CAVANZO, Lorent y RUIZ, Diana María. Plan de negocios para la creación de un
restaurante de crepes en la ciudad de Bogotá. Universidad EAN. Especialización
en comportamiento del consumidor e investigación de mercados. Recuperado de:
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3864/CavanzoLorent2012.pdf
?sequence=4 | spa |
| dc.relation.references | CASTELLANOS D, Oscar Fernando, CHAVEZ P, Renzo David and JIMENEZ H,
Claudia Nelcy. Propuesta de formación en liderazgo y emprendimiento. Innovar,
July/Dec. 2003, vol.13, no.22, p.145-156 | spa |
| dc.relation.references | CASTRO CORREA, Viviana y OBANDO ECHAVARRÍA, Mónica María. “Revisión
y rediseño de los procesos de la empresa de confecciones Casa Luvi de la ciudad
de Tuluá”. Tesis de Grado en el programa de Ingeniería Industrial. UCEVA, 2005. | spa |
| dc.relation.references | CLAVIJO, Sergio. Perspectivas del mercado de TES en 2015 [en línea]. Diario La
República, febrero de 2015, Bogotá, 2015 [citado el 13 de julio de 2015] Disponible
en: http://www.larepublica.co/perspectivas-%07del-mercado-%07de-tes-en2015_220926 | spa |
| dc.relation.references | DIARIO LA REPÚBLICA. El sector gastronómico creció 22% en el último año con
90.000 restaurantes [en línea]. Edición virtual, junio 16 de 2015 [citado el 13 de julio de 2015]. Disponible en: http://www.larepublica.co/el-sectorgastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con90000-restaurantes_266206 | spa |
| dc.relation.references | GÓMEZ, Liyis, MARTÍNEZ, Joselín y ARZUZA, María. Política pública y creación
de empresas en Colombia. Revista Pensamiento y Gestión, N° 21, Universidad del
Norte, 1-25, 2006. | spa |
| dc.relation.references | HAYES, Bob. Cómo medir la satisfacción del cliente. Diseño de encuestas, uso y
métodos de análisis estadístico. Editorial Alfaomega. México, junio de 2006. | spa |
| dc.relation.references | INFANTE VILLARREAL, Arturo. Evaluación financiera de proyectos de inversión.
Grupo editorial Norma. Colombia, 1996. | spa |
| dc.relation.references | MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para
emprendedores. Quinta edición. Editorial Quebecor World. Bogotá, 2008. | spa |
| dc.relation.references | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Guía Turística [en línea].
Fondo de Promoción Turística Colombia [Bogotá, Colombia] Valle del Cauca,
Colombia [citado 17 mar., 2014]. Disponible en internet:
<URL:http://www.colombia.travel/es/descargas/guias_turisticas/Guia_valle_del_ca
uca-web.pdf> | spa |
| dc.relation.references | PEÑA DONOSO, Nuris Esther. “Plan de negocios para la creación de una
empresa de confección y comercialización de prendas de vestir femeninas,
especialmente chaquetas en dril, bajo la modalidad de Closet en la ciudad de
Bogotá D.C.” Tesis de Grado en el programa de Administración de Empresas.
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2008. | spa |
| dc.relation.references | QUINTERO YEPES, Andrés y ROMERO VELASQUEZ, Julia M. Plan de empresa
para un restaurante de comida tex-mex. Trabajo de grado para optar al título de
Magíster en Administración de Empresas. Universidad ICESI, Cali, 2011 | spa |
| dc.relation.references | REVISTA DINERO. Así se ve la inflación de 2015 [en línea]. Edición digital,
Bogotá, enero de 2015 [citado el 13 de julio de 2015]. Disponible en:
http://www.dinero.com/economia/articulo/expectativas-inflacion-anif-para2015/204901 | spa |
| dc.relation.references | RODRÍGUEZ, Alfonso. Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento
empresarial. Revista Pensamiento & Gestión, 26. Universidad del Norte, 94-119,
2009. | spa |
| dc.relation.references | SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica: teoría, metodología,
alineamiento, implementación y mapas estratégicos índices de gestión. 3R. 1998.
413 p. | spa |
| dc.relation.references | SERRANO R., Javier. Matemáticas financieras y evaluación de proyectos.
Ediciones Uniandes. Facultad de Administración. Alfaomega. Colombia, 2004. | spa |
| dc.relation.references | TORRES, Darlin Alfonso. “Estudio de factibilidad financiera para el montaje de una
empresa dedicada a la producción y comercialización de productos precocidos con
base en carne de pescado y harina de soya”. Tesis de Grado en el programa de
Contaduría Pública. UCEVA, 2006. | spa |
| dc.relation.references | VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de
empresas. Bogotá: Prentice Hall. 2001. | spa |
| dc.relation.references | VÉLEZ P., Ignacio. Decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre.
Politécnico Grancolombiano. Grupo Editorial Norma. Bogotá, 2003. | spa |
| dc.relation.references | VÉLEZ PAREJA, Ignacio Antonio. Decisiones de inversión. Enfocado a la
valoración de empresas. Tercera edición. Bogotá, CEJA, 2002. | spa |