| dc.contributor.advisor | Vélez Arias, María Eugenia | |
| dc.contributor.author | Molano García, Esteban | |
| dc.contributor.author | Rendón Sánchez, Cristian Gerardo | |
| dc.contributor.author | Vásquez Gómez, Juanita | |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T01:36:32Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T01:36:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Molano E, Rendón CG, Vázquez J. Estado nutricional de la población infantil entre las edades de 6 a 11 años en un colegio del municipio de Tuluá, Valle del Cauca en el año 2024. Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca, Tuluá; 2026 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/5521 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | La situación nutricional en la población infantil es un factor importante para asegurar un adecuado desarrollo físico durante las etapas de crecimiento de los seres humanos. Teniendo en cuenta que las condiciones socioeconómicas en las que se desarrollan aportan referencias acerca de la calidad de vida . Este estudio tuvo como objetivo establecer el estado nutricional de niños y niñas entre 6 y 11 años matriculados en una institución educativa del municipio de Tuluá durante el año 2024.
La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. Donde se tuvieron en cuenta las medidas antropométricas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como peso, talla e índice de masa corporal (IMC) según la edad para la evaluación nutricional para este rango de edad. Se recolectaron datos relacionados con factores sociales, demográficos y hábitos alimentarios por medio de encuestas dirigidas a los acudientes y estudiantes de manera independiente.
Los resultados obtenidos arrojaron que gran parte de la población de estudio hace parte de estratos socioeconómicos bajos, con ingresos familiares escasos y condiciones de vivienda en arriendo. En relación con la alimentación, se evidenció un bajo consumo de frutas y proteínas diarias, en comparación a un alto consumo de frituras y golosinas. Del mismo modo, se identificó malos hábitos alimentarios dando así la presencia simultánea de desnutrición y sobrepeso.
En conclusión, el estado nutricional de los estudiantes se encuentra influenciado por factores socioeconómicos y hábitos alimentarios poco saludables, convirtiéndose en un problema de salud pública que requiere estrategias de promoción y vigilancia nutricional en el entorno escolar. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Resumen /
Abstract /
Introducción /
1. Planteamiento del problema /
1.1 Pregunta de investigación /
2. Objetivos /
2.1 Objetivo General /
2.2 Objetivos específicos /
3. Justificación /
4. Marco Referencial /
4.1 Marco conceptual /
4.1.1 Medidas antropométricas /
4.2 Antecedentes /
4.3 Marco teórico /
4.4 Marco Legal /
4.4.1 Código de infancia y adolescencia (ley 1098 del 2006) /
4.4.2 Resolución 2465 del 2016 /
5. Metodología /
5.1 Tipo de estudio /
5.2 Área de estudio /
5.3 Población y muestra /
5.3.1 Criterios de inclusión /
5.3.2 Criterios de exclusión /
5.3.3 Muestra /
5.3.4 Muestreo /
5.4 Identificación de variables /
5.4.1 Variables independientes /
5.4.2 Variables dependientes /
5.5 Método, técnica e instrumentos para recolectar datos /
5.5.1 Método /
5.5.2 Fuente de obtención de datos /
5.5.3 Técnica /
5.5.4 Instrumentos para la recolección de datos /
5.5.5 Recolección de los datos /
5.6 Procesamiento, análisis y presentación de los resultados /
5.6.1 Procesamiento de la información /
5.6.2 Análisis de datos /
5.6.3 Presentación de resultados /
6. Consideraciones éticas /
7. Resultados /
7.1 Análisis univariado /
7.1.1 Acudiente /
7.1.2 Ingresos económicos de la familia mensualmente /
7.1.3 Tenencia de casa /
7.1.4 Estrato socioeconómico /
7.1.5 Estado civil de los padres /
7.1.6 Convivencia del niño /
7.2 Análisis antropométrico /
7.2.1 Relación peso para la edad /
7.2.2 Relación talla para la edad /
7.2.3 Relación IMC para la edad /
7.3 Análisis bivariado /
7.3.1 Relación entre sexo y lugar de procedencia /
7.3.2 Relación entre sexo y peso al nacer /
7.3.3 Relación entre lugar de procedencia y consumo de micronutrientes /
7.3.4 Relación entre edad y número de porciones de frutas consumidas al día /
7.3.5 Relación entre edad y número de porciones de cereales y tubérculos consumidos al día /
7.3.6 Relación entre edad y consumo de frituras y golosinas al día /
7.3.7 Relación entre edad y el número de porciones de carne consumidas al día /
7.3.8 Relación entre edad y consumo de café /
7.4 Análisis multivariado /
7.4.1 Relación entre sexo, edad y talla /
7.4.2 Relación entre sexo, peso y número de porciones de frutas consumidas al día /
7.4.3 Relación sexo, peso y número de porciones de lácteos consumidos al día /
7.4.4 Relación entre sexo, lactancia materna y tiempo de la misma /
7.4.5 Relación entre sexo, morbilidad sentida y consumo de micronutrientes /
8. Discusión /
9. Conclusiones /
10. Recomendaciones /
11. Bibliografía /
12. Anexos | spa |
| dc.format | PDF | spa |
| dc.format.extent | 83 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.title | Estado nutricional de la población infantil entre las edades de 6 a 11 años en un colegio del municipio de Tuluá, Valle del Cauca en el año 2024 | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience | Investigadores | spa |
| dcterms.audience | Docentes | spa |
| dcterms.audience | Estudiantes | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.publisher.program | Medicina | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Medico | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.subject.proposal | Nutrición infantil | spa |
| dc.subject.proposal | Habitos alimentarios | spa |
| dc.subject.proposal | Salud pública | spa |
| dc.subject.proposal | Malnutrición | spa |
| dc.subject.proposal | Estado nutricional | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Maestría | spa |
| dc.relation.references | DiGirolamo AM, Ochaeta L, Flores RMM. Early childhood nutrition and cognitive functioning in childhood and adolescence. Food Nutr Bull [Internet]. 2020;41(1_suppl):S31–40. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1177/0379572120907763 | spa |
| dc.relation.references | Norris SA, Frongillo EA, Black MM, Dong Y, Fall C, Lampl M, et al. Nutrition in adolescent growth and development. Lancet [Internet]. 2022;399(10320):172–84. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(21)01590-7 | spa |
| dc.relation.references | Coral FAM, Galindo CYR, Arteaga IH, Portilla NL. Evaluación del estado nutricional en población infantil del municipio de Pasto, Colombia. Rev Cub Salud Pública [Internet]. 2021 [citado el 26 de septiembre de 2023];47(1). Disponible en: https://revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/1333/1678 | spa |
| dc.relation.references | Román J. Nutrición clínica y dietética hospitalaria. 2020 [citado el 26 de septiembre de 2023]; Disponible en: https://revista.nutricion.org/index.php/ncdh/article/view/259/230 | spa |
| dc.relation.references | Número R. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL [Internet]. Gov.co. [citado el 17 de octubre de 2023]. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/resolucion_no._2465_del_14_de_junio_de_2016.pdf | spa |
| dc.relation.references | Hamulka J, Wadolowska L, Hoffmann M, Kowalkowska J, Gutkowska K. Effect of an education program on nutrition knowledge, attitudes toward nutrition, diet quality, lifestyle, and body composition in Polish teenagers. The ABC of healthy eating project: Design, protocol, and methodology. Nutrients [Internet]. 2018;10(10):1439. Disponible en: http://dx.doi.org/10.3390/nu10101439 | spa |
| dc.relation.references | Hargreaves D, Mates E, Menon P, Alderman H, Devakumar D, Fawzi W, et al. Strategies and interventions for healthy adolescent growth, nutrition, and development. Lancet [Internet]. 2022;399(10320):198–210. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(21)01593-2 | spa |
| dc.relation.references | Román J. Nutrición clínica y dietética hospitalaria. 2020 [citado el 26 de septiembre de 2023]; Disponible en: https://revista.nutricion.org/index.php/ncdh/article/view/244/218 | spa |
| dc.relation.references | Asociación entre el estado nutricional y las capacidades físicas en niños de 6 a 18 años de Medellín (Colombia) [Internet]. Analesdepediatria.org. [citado el 26 de septiembre de 2023]. Disponible en: https://analesdepediatria.org/es-pdf-S169540331300444X | spa |
| dc.relation.references | Murillo O. Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional–SISVAN en Población Escolar [Internet]. 2017. Disponible en: http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Protocolos%20de%20Vigilancia%20en%20Salud%20Publica/Sisvan.pdf | spa |
| dc.relation.references | Dirección de Salud pública SISVAN [Internet]. Gov.co. [citado el 17 de octubre de 2023]. Disponible en: http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Paginas/SISVAN.aspx | spa |
| dc.relation.references | Análisis de Situación de Salud Colombia 2022 [Internet]. Gov.co. [citado el 21 de octubre de 2023]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2022.pdf | spa |
| dc.relation.references | ASIS Departamento del Valle del Cauca [Internet]. Gobernación del valle. [citado el 21 de octubre de 2023]. Disponible en: https://www.valledelcauca.gov.co/documentos/10685/asis-departamento-del-valle-del-cauca/ | spa |
| dc.relation.references | Número R. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL [Internet]. Gov.co. [citado el 14 de Noviembre de 2023]. Disponible en: 3280 (minsalud.gov.co) | spa |
| dc.relation.references | CONGRESO DE LA REPÚBLICA. (2006). Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 2006. https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigoinfancialey1098.pdf | spa |
| dc.relation.references | Calderón, I., Escobar, L., ORTIZ G: OSORIO A, & Ramírez, J. (2015). SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA EN EL AÑO 2015. repositorio.uceva.edu.co. https://repositorio.uceva.edu.co/bitstream/handle/20.500.12993/613/Situacion%20Nutricional%20de%20los%20niños%20y%20niñas%20menores%20de%20cinco%20años%20del%20Municipio%20de%20Andalucia%20Valle%20del%20Cauca%20en%20el%20año%202015.pdf?sequence=1 | spa |
| dc.relation.references | La cual se establecen las normas científicas, P., & la investigación en salud., T. y. A. P. (s/f). RESOLUCION NUMERO 8430 DE 1993. Gov.co. Recuperado el 22 de abril de 2024, de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF | spa |
| dc.contributor.orcid | Molano Garcia, Esteban | spa |
| dc.contributor.orcid | Rendon Sanchez, Cristian Gerardo | spa |
| dc.contributor.orcid | Vasquez Gomez, Juanita | spa |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7681-679X | spa |
| dc.subject.keywords | Child nutrition | spa |
| dc.subject.keywords | Dietary habits | spa |
| dc.subject.keywords | Public health | spa |
| dc.subject.keywords | Malnutrition | spa |
| dc.subject.keywords | Nutritional status | spa |
| dc.description.abstractenglish | The nutritional status of the pediatric population is a critical factor in ensuring proper physical development during human growth stages, considering that the socioeconomic conditions in which they develop provide key indicators of their quality of life. This study aimed to determine the nutritional status of children aged 6 to 11 enrolled in an educational institution in the municipality of Tuluá during the year 2024.
The research was conducted utilizing a quantitative, descriptive, and cross-sectional approach. Nutritional assessment for this age range was based on the anthropometric measurements established by the World Health Organization (WHO), including weight, height, and body mass index (BMI)-for-age. Data regarding social, demographic factors, and dietary habits were collected through independent surveys administered to both guardians and students.
The results revealed that a large proportion of the study population belongs to low socioeconomic strata, characterized by scarce household income and rented housing conditions. Regarding dietary intake, a low daily consumption of fruits and proteins was observed, in contrast to a high consumption of fried foods and sweets. Similarly, poor dietary habits were identified, resulting in the simultaneous presence of undernutrition and overweight. | spa |
| dc.title.titleenglish | Nutritional status of the child population between the ages of 6 and 11 years in a school in the municipality of Tuluá, Valle del Cauca in the year 2024 | spa |
| dc.contributor.cvlac | Molano Garcia, Esteban | spa |
| dc.contributor.cvlac | Rendon Sanchez, Cristian Gerardo | spa |
| dc.contributor.cvlac | Vasquez Gomez, Juanita | spa |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001566491 | spa |